"Christmas - the time to fix the computers of your loved ones" « Lord Wyrm

Serverhousing

Muli 11.07.2005 - 14:44 2921 21
Posts

Muli

Little Overclocker
Registered: Mar 2001
Location: Ziersdorf
Posts: 105
hmm, hab mir die site auch gerade angesehen, ein paar angebote sind ja recht nett...
etwas weh tut allerdings das traceroute:

Code:
vdr ~ # traceroute [url]www.webmachine.info[/url]
traceroute to webmachine.at (213.208.132.39), 30 hops max, 40 byte packets
 1  ipcop.localdomain (10.10.10.10)  0.639 ms  0.487 ms  0.418 ms
 2  172.25.46.39 (172.25.46.39)  20.629 ms  21.016 ms  21.474 ms
 3  viec.vl-00-004.shuttle.vien.inode.at (213.229.45.81)  21.770 ms  33.678 ms  21.714 ms
 4  ott2-gb-04-005.shuttle.vien.inode.at (62.99.171.230)  21.071 ms  21.380 ms  21.783 ms
 5  sl-gw10-vie-6-1.sprintlink.net (80.66.137.37)  21.045 ms  21.908 ms  20.646 ms
 6  sl-bb20-vie-15-0.sprintlink.net (80.66.136.34)  21.501 ms  27.077 ms  21.323 ms
 7  sl-bb21-vie-14-0.sprintlink.net (80.66.136.33)  21.326 ms  21.509 ms  20.387 ms
 8  sl-bb21-fra-14-0.sprintlink.net (213.206.129.123)  33.124 ms  34.372 ms  32.040 ms
 9  sl-bb20-fra-15-0.sprintlink.net (217.147.96.33)  32.239 ms  32.190 ms  31.935 ms
10  sl-bb21-ham-14-0.sprintlink.net (213.206.129.62)  46.680 ms  183.619 ms  182.891 ms
11  sl-bb20-ham-15-0.sprintlink.net (217.147.96.45)  228.431 ms  208.165 ms  222.106 ms
12  hbg-b2-pos0-3-0.telia.net (213.248.79.29)  43.865 ms  43.474 ms  43.065 ms
13  hbg-bb1-pos0-1-0.telia.net (213.248.65.177)  43.087 ms  43.617 ms  43.771 ms
14  prag-b1-pos2-0.telia.net (213.248.65.2)  57.242 ms  57.574 ms  56.788 ms
15  win-b2-pos0-0.telia.net (213.248.68.109)  62.827 ms  62.632 ms  62.541 ms
16  webmachine-110051-win-b2.c.telia.net (213.248.76.14)  63.560 ms  63.195 ms  63.024 ms
17  webmachine.at (213.208.132.39)  60.996 ms  61.491 ms  62.226 ms

auf der hp steht beim netzwerk daß dies gerade "verändert" wird...
so ist es jedenfalls nicht brauchbar, wien => frankfurt => hamburg => wien ist nicht gerade der kürzeste weg ;)

Baki

Bloody Newbie
Registered: Jul 2005
Location: Traiskirchen
Posts: 3
der tut jo weh, do host vollkommen recht

onkelolf

1*-voter
Avatar
Registered: Aug 2002
Location: berlin.de
Posts: 1188
wobei das fast an euch liegen sollte:
Code:
greiners:~ onkelolf$ traceroute [url]www.webmachine.info[/url]
traceroute to webmachine.info (213.208.132.39), 30 hops max, 40 byte packets
 1  192.168.123.254 (192.168.123.254)  3.82 ms  3.15 ms  3.174 ms
 2  lo1.brun-0176-03-03.de-ham.hansenet.net (213.191.84.198)  22.372 ms  21.82 ms  20.893 ms
 3  gi0-2.cr-0176-03-02.de-ham.hansenet.net (213.191.84.98)  21.131 ms  19.976 ms  20.552 ms
 4  po1-0.cr-0038-10-02.de-ham.hansenet.net (213.191.76.101)  22.036 ms  21.672 ms  21.562 ms
 5  gi0-2.pr-0038-10-02.de-ham.hansenet.net (213.191.84.45)  21.212 ms  20.96 ms  20.856 ms
 6  hbg-b2-pos3-2-0.telia.net (213.248.76.213)  20.398 ms  21.082 ms  20.719 ms
 7  hbg-bb1-pos7-2-3.telia.net (213.248.64.121)  21.528 ms  21.538 ms  21.126 ms
 8  prag-b1-pos2-0.telia.net (213.248.65.2)  33.836 ms  33.524 ms  35.748 ms
 9  win-b2-pos0-0.telia.net (213.248.68.109)  40.031 ms  40.113 ms  39.993 ms
10  webmachine-110051-win-b2.c.telia.net (213.248.76.14)  40.548 ms  39.764 ms  40.069 ms
11  webmachine.at (213.208.132.39)  40.5 ms  40.236 ms  39.509 ms
 

Baki

Bloody Newbie
Registered: Jul 2005
Location: Traiskirchen
Posts: 3
bei mir schaut des gschichtl so aus

Code:
Routenverfolgung zu webmachine.info [213.208.132.39]  über maximal 30 Abschnit
:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.1
  2    11 ms    11 ms    11 ms  N001P001.adsl.highway.telekom.at [213.33.0.1]
  3    10 ms    11 ms    11 ms  172.19.65.222
  4    10 ms    11 ms    11 ms  195.3.70.203
  5    11 ms    13 ms    11 ms  193.203.0.120
  6    12 ms    11 ms    11 ms  webmachine.at [213.208.132.39]

Ablaufverfolgung beendet.

Muli

Little Overclocker
Registered: Mar 2001
Location: Ziersdorf
Posts: 105
hmm, das bei webmachine.info scheint wirklich ein temporäres Problem gewesen zu sein, jetz passts auch:

Code:
D:\Dokumente und Einstellungen\muli>tracert [url]www.webmachine.info[/url]

Routenverfolgung zu webmachine.info [213.208.132.39]  über maximal 30 Abschnitte
:

  1    23 ms     7 ms     6 ms  ipcop.localdomain [10.10.10.10]
  2    30 ms    27 ms    29 ms  172.25.46.39
  3    28 ms    28 ms    28 ms  viec.vl-00-004.shuttle.vien.inode.at [213.229.45.81]
  4    29 ms    28 ms    28 ms  otta-gb-01-001.shuttle.vien.inode.at [62.99.171.226]
  5    46 ms    41 ms    30 ms  fe-0-1.gw1.ix-vie.eu.webmachine.net [193.203.0.120]
  6    30 ms    26 ms    27 ms  webmachine.at [213.208.132.39]

Ablaufverfolgung beendet.

D:\Dokumente und Einstellungen\muli

doch eine überlegung wert, aber ich denke muß man noch ein bißchen länger mitschaun wie das so weitergeht...

momentan ist aber hetzner der favorit, aber das ganze muß noch etwas warten...

bin aber noch jederzeit für weitere infos offen ;)

othan

Layer 8 Problem
Avatar
Registered: Nov 2001
Location: Switzerland
Posts: 4203
aus der schweiz schauts auch ned so schlecht aus:

Code:
R:\>tracert [url]www.webmachine.info[/url]

Routenverfolgung zu webmachine.info [213.208.132.39]  über maximal 30 Abschnitte
:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2    13 ms    12 ms    12 ms  zrhth-pe2.cybernet-ag.ch [212.90.192.151]
  3    15 ms    14 ms    14 ms  cn-lanpop-213-200-201-232.cybernet.ch [213.200.2
01.232]
  4    15 ms    15 ms    15 ms  213.200.205.37
  5    75 ms    16 ms    16 ms  ge-2-0-0.407.ar3.ZRH1.gblx.net [64.213.54.49]
  6    20 ms    18 ms    20 ms  so2-0-0-2488M.ar2.FRA3.gblx.net [67.17.65.58]
  7    23 ms    23 ms    25 ms  ffm-b3-geth0-2-1.telia.net [213.248.77.181]
  8    22 ms    20 ms    21 ms  ffm-bb1-pos6-3-0.telia.net [213.248.65.53]
  9    33 ms    35 ms    34 ms  win-b1-pos5-0.telia.net [213.248.65.70]
 10    35 ms    34 ms    34 ms  win-b2-pos0-1.telia.net [213.248.65.73]
 11    35 ms    34 ms    34 ms  webmachine-110051-win-b2.c.telia.net [213.248.76
.14]
 12    35 ms    35 ms    35 ms  webmachine.at [213.208.132.39]

Ablaufverfolgung beendet.
 

Hampti

Overclocking Team Member
Avatar
Registered: Feb 2004
Location: Wien
Posts: 4149
Routenverfolgung zu webmachine.at [213.208.132.39] über maximal 30 Abschnitte:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 11 ms 26 ms 59 ms chello080108074001.3.11.vie.surfer.at
3 28 ms 12 ms 25 ms 213.47.218.189
4 13 ms 9 ms 35 ms at-vie-p-r11b-gige-4-0.upc.at [213.47.218.137]
5 9 ms 12 ms 8 ms at-vie01a-ra4-so-1-0-0.aorta.net [213.46.173.193]
6 10 ms 50 ms 19 ms at-vie01a-rd2-pos-10-0.aorta.net [213.46.173.37]
7 16 ms 11 ms 13 ms at-vie01a-rd1-pos-5-0.aorta.net [213.46.173.50]
8 23 ms 9 ms 31 ms at-vie02a-ri1-pos-4-0.aorta.net [213.46.173.6]
9 105 ms 223 ms 215 ms vix.vie.at.telia.net [193.203.0.90]
10 11 ms 11 ms 13 ms win-b1-pos2-0.telia.net [213.248.76.57]
11 10 ms 11 ms 34 ms win-b2-pos0-1.telia.net [213.248.65.73]
12 10 ms 11 ms 13 ms webmachine-110051-win-b2.c.telia.net [213.248.76.14]
13 15 ms 13 ms 12 ms webmachine.at [213.208.132.39]

Ablaufverfolgung beendet.
Kontakt | Unser Forum | Über overclockers.at | Impressum | Datenschutz