"Christmas - the time to fix the computers of your loved ones" « Lord Wyrm

Magenta Sammelthread (vorm. UPC)

dns01 06.11.2007 - 10:16 3649789 12943 Thread rating
Posts

Elbart

Here to stay
Registered: Dec 2002
Location: Hobbingen
Posts: 844
Code:
Tracing route to one.one.one.one [1.1.1.1]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  * [*]
  2     9 ms    10 ms     7 ms  *.static.upcbusiness.at [*]
  3     7 ms     7 ms     6 ms  *.static.upcbusiness.at [*]
  4    13 ms    12 ms    13 ms  *.static.upcbusiness.at [*]
  5   193 ms    14 ms    13 ms  80.157.205.57
  6   906 ms    15 ms    14 ms  217.239.41.190
  7    13 ms    20 ms    13 ms  62.159.61.127
  8    28 ms    29 ms    29 ms  ae-1-3502.edge3.Berlin1.Level3.net [4.69.159.1]
  9    54 ms    49 ms    37 ms  unknown.Level3.net [212.162.40.34]
 10    28 ms    28 ms    27 ms  one.one.one.one [1.1.1.1]
Eh der allernächste Weg. :D

MOM2006

Here to stay
Registered: May 2008
Location: Wien
Posts: 630
Code:
2    11 ms    10 ms     8 ms  195-34-149-105.static.upcbusiness.at [195.34.149.105]
  3     8 ms    11 ms    10 ms  80-241-21-157.static.upcbusiness.at [80.241.21.157]
  4    10 ms    11 ms    13 ms  217-25-122-133.static.upcbusiness.at [217.25.122.133]
  5    31 ms     9 ms    12 ms  80.157.205.225
  6     9 ms    10 ms     9 ms  62.159.61.127
  7    25 ms    26 ms    26 ms  ae-1-3502.edge3.Berlin1.Level3.net [4.69.159.1]
  8    25 ms    24 ms    25 ms  unknown.Level3.net [212.162.40.34]
  9    24 ms    24 ms    23 ms  one.one.one.one [1.1.1.1]

und google

Code:
2    11 ms    10 ms     9 ms  195-34-149-105.static.upcbusiness.at [195.34.149.105]
  3     8 ms     8 ms     9 ms  80-241-21-157.static.upcbusiness.at [80.241.21.157]
  4    10 ms     9 ms     9 ms  217-25-122-130.static.upcbusiness.at [217.25.122.130]
  5    10 ms    12 ms    10 ms  217-25-122-129.static.upcbusiness.at [217.25.122.129]
  6    10 ms     9 ms    11 ms  217-25-123-7.static.upcbusiness.at [217.25.123.7]
  7     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  8    17 ms    16 ms    15 ms  216.239.48.237
  9    17 ms    17 ms    14 ms  108.170.228.33
 10    17 ms    18 ms    14 ms  dns.google [8.8.8.8]

google zwar 1 hop mehr, aber bessere latenz

r4iden82

Little Overclocker
Registered: Jul 2015
Location: Sturmwind
Posts: 120
@unleashthebeast

Was ist bei dir unter aller Sau? Das würde mich brennend interessieren ;)

berndy2001

Komasäufer
Avatar
Registered: Feb 2003
Location: Vienna
Posts: 1949
Wie waren die Werte früher? Hat noch jemand ein Traceroute?
Zu google hab ich jetzt 13.7ms avg was glaube ich besser ist als früher. Zu Cloudflare 23.5 was schlechter wurde.

Was bedeutet 84-115-122-33.wifi.dynamic.surfer.at in Hop2?

Interessant auch Nextlayer.at:
Code:
 Host                                            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. fritz.box                                     0.0%   219    0.9   1.2   0.8  14.1   0.9
 2. 84-115-122-33.wifi.dynamic.surfer.at          0.0%   219    7.8   9.5   7.4  22.5   2.3
 3. 80-241-21-77.static.upcbusiness.at            0.0%   219    9.7   9.9   7.7  32.2   2.7
 4. 217-25-122-129.static.upcbusiness.at          0.0%   218    9.2  10.2   7.8  25.8   2.2
 5. 80.157.204.97                                 0.0%   218    9.5  10.7   8.6  25.2   2.5
 6. pd9ef3175.dip0.t-ipconnect.de                 0.0%   218   16.8  11.0   8.7  37.5   3.9
 7. 80.150.171.74                                 0.0%   218   13.2  11.3   8.5  58.1   5.9
 8. be2838.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com         0.0%   218   11.2  10.4   8.3  24.6   1.8
 9. edgecast.demarc.cogentco.com                  0.0%   218   36.8  37.9  35.5  51.9   2.9
10. intnl-webext1.nextlayer.at                    0.0%   218   38.2  38.9  37.5  46.4   1.8

Und zum Vergleich von einer VM bei Oracle in Frankfurt:
Code:
 Host                                            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 140.91.198.xx                                 0.0%   110    0.2   0.2   0.2   1.3   0.2
 2. 62.67.24.18                                   0.0%   110    0.5   5.9   0.4  67.0  14.2
 3. ae71.edge8.Frankfurt1.Level3.net              0.0%   110    1.0   2.7   0.8  15.7   3.4
 4. ???
 5. be2845.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com         0.0%   110    1.8   1.8   0.9  44.2   4.2
 6. be2959.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com         0.0%   110    6.7   6.7   6.4   8.1   0.2
 7. be2974.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com         0.0%   110   12.8  13.5  12.5  48.1   4.3
 8. edgecast.demarc.cogentco.com                  0.0%   110   12.3  12.9  12.1  37.5   3.4
 9. intnl-webext1.nextlayer.at                    0.0%   110   12.8  12.9  12.7  13.4   0.1
Bearbeitet von berndy2001 am 27.07.2021, 21:59

Elbart

Here to stay
Registered: Dec 2002
Location: Hobbingen
Posts: 844
1.1.1.1 geht jetzt bei mir über Brüssel.
Code:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  * [*]
  2     9 ms    10 ms     7 ms  *.static.upcbusiness.at [*]
  3     8 ms     8 ms     7 ms  *.static.upcbusiness.at [*]
  4    12 ms    12 ms    12 ms  at-vie03c-rc01.as8412.net [217.25.122.71]
  5   902 ms    14 ms    13 ms  80.157.205.57
  6  1385 ms    14 ms    13 ms  217.239.41.190
  7    14 ms    13 ms    13 ms  62.159.61.127
  8    33 ms    38 ms    34 ms  ae1.11.edge3.Brussels1.level3.net [4.69.167.138]
  9    39 ms    34 ms    34 ms  unknown.Level3.net [212.3.237.170]
 10    34 ms    34 ms    32 ms  one.one.one.one [1.1.1.1]
Bis inklusive hop 7 gleich wie vorher, außer hop 4.
Bearbeitet von Elbart am 03.08.2021, 15:52

kleinerChemiker

Here to stay
Avatar
Registered: Feb 2002
Location: Wien
Posts: 4256
Code:
Routenverfolgung zu one.one.one.one [2606:4700:4700::1001]
über maximal 30 Hops:

  1     4 ms     4 ms     4 ms  2a02-8388-4501-e580-925c-44ff-fe50-bfd8.cable.dynamic.v6.surfer.at [2a02:8388:4501:e580:925c:44ff:fe50:bfd8]
  2    12 ms    12 ms    10 ms  2a02:8382:0:d5::1
  3    17 ms    10 ms    10 ms  at-vie-sk13-pe02-tengige0-1-0-2-6.v6.aorta.net [2a02:8380:102:9::1]
  4    10 ms    10 ms    12 ms  2a02:8386::1:4b:0
  5    11 ms    25 ms    10 ms  2003:0:fe03:4004::1
  6     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  7    36 ms    12 ms    10 ms  cloudflare-svc070292-ic356168.ip.twelve99-cust.net [2001:2000:3080:15e5::2]
  8    10 ms     9 ms    16 ms  one.one.one.one [2606:4700:4700::1001]

Ablaufverfolgung beendet.

Bei mir läufts noch über Aorta.

UnleashThebeast

Mr. Midlife-Crisis
Avatar
Registered: Dec 2005
Location: 127.0.0.1
Posts: 3457
Code:
C:\Users\Johannes>tracert 1.1.1.1

Tracing route to one.one.one.one [1.1.1.1]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  OPNsense.localdomain [192.168.1.1]
  2     9 ms     8 ms     7 ms  195-34-147-93.static.upcbusiness.at [195.34.147.93]
  3     7 ms     7 ms     9 ms  80-241-21-133.static.upcbusiness.at [80.241.21.133]
  4    10 ms     9 ms    15 ms  at-vie09c-rc01.as8412.net [217.25.122.133]
  5    10 ms    15 ms     8 ms  62.157.248.249
  6    12 ms     9 ms    16 ms  pd9ef317d.dip0.t-ipconnect.de [217.239.49.125]
  7     8 ms     8 ms     8 ms  62.159.61.127
  8    29 ms    36 ms    28 ms  ae1.11.edge3.Brussels1.level3.net [4.69.167.138]
  9    30 ms    28 ms    29 ms  unknown.Level3.net [212.3.237.170]
 10    32 ms    29 ms    27 ms  one.one.one.one [1.1.1.1]

Trace complete.
500/50, IPv4 only

Smut

takeover &amp; ether
Avatar
Registered: Feb 2003
Location: VIE
Posts: 16629
IPV4 läuft bei mir via brüssel und hat einen ping von ca. 30ms.
IPV6 läuft bei mir via aorta und hat einen ping von ca. 10ms.

r4iden82

Little Overclocker
Registered: Jul 2015
Location: Sturmwind
Posts: 120
Das ganze ist halt der AS Migration nach dem UPC merger geschuldet, siehe auch https://atnog.at/pipermail/atnog/2021-July/000497.html
Also es ist ihnen bewusst und es wird sich auch wieder ändern.

Elbart

Here to stay
Registered: Dec 2002
Location: Hobbingen
Posts: 844
Jetzt über Budapest, wie die anderen Cloudflare-Sachen auch, bei <20ms.
Spannend.

r4iden82

Little Overclocker
Registered: Jul 2015
Location: Sturmwind
Posts: 120
Bin gespannt wie lange man an der Schraube drehen wird, ein Jahr?

Smut

takeover &amp; ether
Avatar
Registered: Feb 2003
Location: VIE
Posts: 16629
Zitat aus einem Post von Smut
IPV4 läuft bei mir via brüssel und hat einen ping von ca. 30ms.
IPV6 läuft bei mir via aorta und hat einen ping von ca. 10ms.

nun via budapest:
IPv4: 11ms
IPv6: 9ms

defacto gleich im bereich der messtoleranz

r4iden82

Little Overclocker
Registered: Jul 2015
Location: Sturmwind
Posts: 120
@smut

Wie kannst du eigentlich beides gleichzeitig testen? Dachte man kann entweder ipv4 oder ipv6 bei Magenta erhalten? Frage nur aus Neugier.

UnleashThebeast

Mr. Midlife-Crisis
Avatar
Registered: Dec 2005
Location: 127.0.0.1
Posts: 3457
Standard bei Magenta bekommst du DSLite, hast also sowohl v4 als auch v6.

COLOSSUS

Administrator
Frickler
Avatar
Registered: Dec 2000
Location: ~
Posts: 11900
... IPv4 aber nur via NAT auf ISP-Ebene (https://de.wikipedia.org/wiki/Carrier-grade_NAT).
Kontakt | Unser Forum | Über overclockers.at | Impressum | Datenschutz