"Christmas - the time to fix the computers of your loved ones" « Lord Wyrm

Der neue Server lebt!

mat 11.07.2011 - 11:57 42370 156 Thread rating
Posts

M4D M4X

Legend
Tier & Bier!! und LEDs ;)
Avatar
Registered: Jan 2005
Location: überall ;)
Posts: 7637
Momster?

Bumblebee

OC Addicted
Avatar
Registered: Mar 2008
Location: Bez. Baden
Posts: 2016
Zitat von M4D M4X
Momster?
:D +1

mat

Administrator
Legends never die
Avatar
Registered: Aug 2003
Location: nö
Posts: 25381
Wir haben schon eine ganz spezielle Idee für die Namensvergabe. Mehr dazu in Kürze ...

SailorChibi

Addicted
Avatar
Registered: Aug 2010
Location: Wien
Posts: 380
Zitat von mat
Wir haben schon eine ganz spezielle Idee für die Namensvergabe. Mehr dazu in Kürze ...

jeder OC.at'ler darf sich einen Buchstaben wünschen und die werden dann mittels Random-Algorithmus verbunden um den ultimativen Community-namen zu finden ^^


btw: thx to mat's mum und dass die T-shirts so hammer sind ^^

userohnenamen

leider kein name
Avatar
Registered: Feb 2004
Location: -
Posts: 15845
also momster hätt schon was, find ich ne geile namensidee :D

oanszwoa

-
Avatar
Registered: Nov 2004
Location: vienna
Posts: 2983
na das ging ja zackig.
wie lange hält das teil den ansturm auf oc.at aus? :p

mr.nice.

endlich fertig
Avatar
Registered: Jun 2004
Location: Wien
Posts: 6319

schizo

Produkt der Gesellschaft
Avatar
Registered: Feb 2003
Location: Vienna
Posts: 2501
Zitat von mr.nice.
Hier zwei gute Listen für Servernamen:

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_..._Sagengestalten

http://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Mythologie

Wir gehen @work nach dieser Liste vor :D

COLOSSUS

Administrator
Frickler
Avatar
Registered: Dec 2000
Location: ~
Posts: 11920
Ich hasse solche Naming Policies. Die Umgebung, die ich hier geerbt habe, benennt Server (hauptsaechlich) nach irgendwelchen maechtigen Gestalten aus Sage und Realitaet. Wir haben zum Beispiel einen "Zeus", aber auch einen "Obama" und einen "Lewinsky". Gibt aber auch Ausreiszer wie bspw. "Bunga". Komplett beschissen einfach nur. Auch an der vorigen Staette meines Wirkens hatten wir (in den Augen mancher) beruehmte Kuenstler als Hostnamen. Ebenfalls voellig unbrauchbar als Namensschema.

Ich bin dabei, das behutsam zu aendern. Die Box, die ich letzte Woche erstmals eingeschaltet habe, heiszt demnach "monitor-dmz". Ohne Schnickschnack bei dem man sich vertippen moechte, und man weisz auch gleich, worum's geht.

Umlüx

Huge Metal Fan
Avatar
Registered: Jun 2001
Location: Kärnten
Posts: 8906
meine hab ich nach eve online schiffen benannt, und die wiederum sind ja nach allen möglichen sagengestalten und himmelskörpern benannt.

userohnenamen

leider kein name
Avatar
Registered: Feb 2004
Location: -
Posts: 15845
ack@colossus: wie ich bei meiner aktuellen arbeit angefangen hab, hab ich biersorten verwendet :D (die mythologie, komponisten usw. waren mir schon zu langweilig bzw. anderweitig im unternehmens-konglomerat im einsatz)
inzwischen bin ich auch auf ein system mit aussagekräftigen namen umgestiegen weils für vertretungen/nachfolger/außenstehende einfacher nachzuvollziehen ist

bei nem oc.at server is es aber wohl wurscht :D

HaBa

Legend
Dr. Funkenstein
Avatar
Registered: Mar 2001
Location: St. Speidl / Gle..
Posts: 19620
"security by obscurity" :D => bei einer riesen Liste die interessante Biersorte rausfinden ... :D



Ich hab @home Host = Fische, und die Partitionen sind Flugzeugträger :D


In der Hacke "sprechende" Namen, das machts vierl einfacher

mat

Administrator
Legends never die
Avatar
Registered: Aug 2003
Location: nö
Posts: 25381
Btw, die verbaute CPU :cool:

Code:
processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6128
stepping	: 1
cpu MHz		: 1305.232
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 8
apicid		: 16
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nonstop_tsc extd_apicid amd_dcm pni monitor cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt nodeid_msr
bogomips	: 4000.29
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6128
stepping	: 1
cpu MHz		: 1305.232
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 8
apicid		: 17
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nonstop_tsc extd_apicid amd_dcm pni monitor cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt nodeid_msr
bogomips	: 4000.18
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 2
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6128
stepping	: 1
cpu MHz		: 1305.232
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 8
apicid		: 18
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nonstop_tsc extd_apicid amd_dcm pni monitor cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt nodeid_msr
bogomips	: 4000.17
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 3
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6128
stepping	: 1
cpu MHz		: 1305.232
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 8
apicid		: 19
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nonstop_tsc extd_apicid amd_dcm pni monitor cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt nodeid_msr
bogomips	: 4000.14
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 4
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6128
stepping	: 1
cpu MHz		: 1305.232
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 8
apicid		: 20
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nonstop_tsc extd_apicid amd_dcm pni monitor cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt nodeid_msr
bogomips	: 4000.17
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 5
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6128
stepping	: 1
cpu MHz		: 1305.232
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 8
apicid		: 21
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nonstop_tsc extd_apicid amd_dcm pni monitor cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt nodeid_msr
bogomips	: 4000.19
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 6
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6128
stepping	: 1
cpu MHz		: 1305.232
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 8
apicid		: 22
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nonstop_tsc extd_apicid amd_dcm pni monitor cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt nodeid_msr
bogomips	: 4000.16
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 7
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6128
stepping	: 1
cpu MHz		: 1305.232
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 8
apicid		: 23
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nonstop_tsc extd_apicid amd_dcm pni monitor cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt nodeid_msr
bogomips	: 4000.16
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

COLOSSUS

Administrator
Frickler
Avatar
Registered: Dec 2000
Location: ~
Posts: 11920
Das Powermanagement wuerde ich im RZ aber gleich wieder ausschalten, es sei denn, da wird wirklich per verbrauchtem Watt abgerechnet. ;)

Cuero

Moderator
Registered: Feb 2001
Location: Erde
Posts: 3542
wir verwenden auch nur namen, die aussagekräftig sind und info über standort, aufgabe und betriebssystem enthalten. das bringt man i.d.r. in 8 zeichen unter und ist ein gutes schema.
Kontakt | Unser Forum | Über overclockers.at | Impressum | Datenschutz