[Vista] Random Bluescreen
    
		
    
       K4m4Hl  23.11.2008 - 19:06  2429  24 
    
		
		
  	
    
    
    
			
  | K4m4Hl
      .-.-.   | 
         Hmmm... mal schauen: CPU Core: 1.11V 3.3V: 3.23V 5V: 4.97V 12V: 12.1V 5V Bereitschaftsmodus: 4.90V Das sind die Werte die ich aus Everest auslesen kann.. scheint alles im grünen Bereich zu sein (oder?).. meeh das RAM darf ned hinnig sein    | 
  | Nico
      former person of interest
 | 
         liegt imo an der festplatte, tausch die mal aus
     | 
  | K4m4Hl
      .-.-.   | 
         So hab jetz mal diverse SeaTools (Seagate Barracuda Festplatte) Tests durchlaufen lassen.. laut denen alles ok :/Bearbeitet von K4m4Hl am 30.11.2008, 10:55
 Wollte jetz allerdings anhand der Mainboard TreiberCD mein Bios updaten und jedes mal wie ich das AsusUpdate Programm installen wollte kam ein 0x000000C4 Bluescreen hmm.. mal schaun
 
 edit: außerdem kommt jetz regelmäßig die warnung "Readyboost has stopped working", genauso wie "Windows Defender has stopped working"  - wtf?!
 | 
  | Nico
      former person of interest
 | 
         eventuell ein hw-schaden durch überhitzung?
     | 
  | K4m4Hl
      .-.-.   | 
         Überhitzung is ausgeschlossen (hab ich am Anfang schon nachgschaut) - alles immer im grünen Bereich und nix geoced, alle Lüfter laufen einwandfrei und sind geputzt..
     | 
  | UncleFucka
      -   | 
         geile sache ^^
 also ich würde vorschlagen, wenn du jemanden kennst der annähernd die selben komponenten (also sockel) in seinem pc hat wie du, dann hol dir den mal mitsamt rechner und tausche eine komponente nach der anderen aus und probier obs geht oder nicht. irgendein teil hauts da alles zam. und das kriegst so wies aussieht nur mit probieren raus.
 | 
  | K4m4Hl
      .-.-.   | 
         "Update" ... 
 
 *******************************************************************************
 *                                                                             *
 *                        Bugcheck Analysis                                    *
 *                                                                             *
 *******************************************************************************
 
 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
 An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
 interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually
 caused by drivers using improper addresses.
 If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
 Arguments:
 Arg1: 8e117f04, memory referenced
 Arg2: 0000001b, IRQL
 Arg3: 00000001, bitfield :
 bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
 bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
 Arg4: 820d286c, address which referenced memory
 
 Debugging Details:
 ------------------
 
 
 WRITE_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from 82151868
 Unable to read MiSystemVaType memory at 82131420
 8e117f04
 
 CURRENT_IRQL:  1b
 
 FAULTING_IP:
 nt!KiInsertTimerTable+d9
 820d286c 894a04          mov     dword ptr [edx+4],ecx
 
 CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
 
 DEFAULT_BUCKET_ID:  CODE_CORRUPTION
 
 BUGCHECK_STR:  0xA
 
 PROCESS_NAME:  dwm.exe
 
 LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 820ce300 to 820d286c
 
 STACK_TEXT:
 a47fd918 820ce300 8eee66a0 00000138 00000000 nt!KiInsertTimerTable+0xd9
 a47fd970 82232fd4 00000002 a47fdaa8 00000001 nt!KeWaitForMultipleObjects+0x50e
 a47fdbfc 82232d43 00000002 00000001 00000000 nt!ObpWaitForMultipleObjects+0x256
 a47fdd48 82071a1a 00000002 019bfce4 00000001 nt!NtWaitForMultipleObjects+0xcc
 a47fdd48 77d89a94 00000002 019bfce4 00000001 nt!KiFastCallEntry+0x12a
 WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
 019bfd30 00000000 00000000 00000000 00000000 0x77d89a94
 
 
 STACK_COMMAND:  kb
 
 CHKIMG_EXTENSION: !chkimg -lo 50 -d !nt
 !chkimg -lo 50 -d !nt
 820d2a19-820d2a1b  3 bytes - nt!KiServiceTable+139
 
 [ df 2a 82:2f 14 a2 ]
 820d2be8-820d2beb  4 bytes - nt!KiServiceTable+308 (+0x1cf)
 
 [ 18 bb 22 82:e0 2f 14 a2 ]
 820d2c04-820d2c07  4 bytes - nt!KiServiceTable+324 (+0x1c)
 
 [ dc c1 21 82:e5 2f 14 a2 ]
 820d2e18-820d2e1b  4 bytes - nt!KiServiceTable+538 (+0x214)
 
 [ 80 cf 1f 82:ef 2f 14 a2 ]
 820d2e78-820d2e7b  4 bytes - nt!KiServiceTable+598 (+0x60)
 
 [ 59 7c 22 82:ea 2f 14 a2 ]
 19 errors : !nt (820d2a19-820d2e7b)
 
 MODULE_NAME: memory_corruption
 
 IMAGE_NAME:  memory_corruption
 
 FOLLOWUP_NAME:  memory_corruption
 
 DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
 
 MEMORY_CORRUPTOR:  LARGE
 
 FAILURE_BUCKET_ID:  MEMORY_CORRUPTION_LARGE
 
 BUCKET_ID:  MEMORY_CORRUPTION_LARGE
 
 Followup: memory_corruption
 ---------
 
 eax=89f06868 ebx=00000000 ecx=8eee66b8 edx=8e117f00 esi=82117f00 edi=89f06868
 eip=820d286c esp=a47fd8f8 ebp=a47fd918 iopl=0         nv up ei pl zr na pe nc
 cs=0008  ss=0010  ds=0023  es=0023  fs=0030  gs=0000             efl=00010246
 nt!KiInsertTimerTable+0xd9:
 820d286c 894a04          mov     dword ptr [edx+4],ecx ds:0023:8e117f04=????????
 ChildEBP RetAddr  Args to Child
 a47fd918 820ce300 8eee66a0 00000138 00000000 nt!KiInsertTimerTable+0xd9
 a47fd970 82232fd4 00000002 a47fdaa8 00000001 nt!KeWaitForMultipleObjects+0x50e
 a47fdbfc 82232d43 00000002 00000001 00000000 nt!ObpWaitForMultipleObjects+0x256
 a47fdd48 82071a1a 00000002 019bfce4 00000001 nt!NtWaitForMultipleObjects+0xcc
 a47fdd48 77d89a94 00000002 019bfce4 00000001 nt!KiFastCallEntry+0x12a (FPO: [0,3] TrapFrame @ a47fdd64)
 WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
 019bfd30 00000000 00000000 00000000 00000000 0x77d89a94
 start    end        module name
 8040c000 80414000   kdcom    kdcom.dll    Sat Jan 19 08:31:53 2008 (4791A769)
 80414000 80474000   mcupdate mcupdate.dll Sat Jan 19 08:29:43 2008 (4791A6E7)
 80474000 80485000   PSHED    PSHED.dll    Sat Jan 19 08:31:21 2008 (4791A749)
 80485000 8048d000   BOOTVID  BOOTVID.dll  Sat Jan 19 08:27:15 2008 (4791A653)
 8048d000 804ce000   CLFS     CLFS.SYS     Sat Jan 19 06:28:01 2008 (47918A61)
 804ce000 805ae000   CI       CI.dll       Fri Feb 22 06:00:56 2008 (47BE5708)
 805ae000 805f4000   acpi     acpi.sys     Sat Jan 19 06:32:48 2008 (47918B80)
 80609000 80685000   Wdf01000 Wdf01000.sys Sat Jan 19 06:52:21 2008 (47919015)
 80685000 80692000   WDFLDR   WDFLDR.SYS   Sat Jan 19 06:52:19 2008 (47919013)
 80692000 80792000   spfg     spfg.sys     Thu Mar 06 01:32:57 2008 (47CF3BB9)
 80792000 8079b000   WMILIB   WMILIB.SYS   Sat Jan 19 06:53:08 2008 (47919044)
 8079b000 807c1000   SCSIPORT SCSIPORT.SYS Sat Jan 19 06:49:44 2008 (47918F78)
 807c1000 807c9000   msisadrv msisadrv.sys Sat Jan 19 06:32:51 2008 (47918B83)
 807c9000 807f0000   pci      pci.sys      Sat Jan 19 06:32:57 2008 (47918B89)
 807f0000 807ff000   partmgr  partmgr.sys  Sat Jan 19 06:49:54 2008 (47918F82)
 818e0000 81ae2000   win32k   win32k.sys   Thu Sep 18 04:16:15 2008 (48D1B9EF)
 81b00000 81b09000   TSDDD    TSDDD.dll    Sat Jan 19 07:01:09 2008 (47919225)
 81b20000 81b2e000   cdd      cdd.dll      Sat Aug 02 05:26:17 2008 (4893D3D9)
 8201a000 823d3000   nt       ntkrpamp.exe Thu Sep 18 04:07:54 2008 (48D1B7FA)
 823d3000 82406000   hal      halmacpi.dll Sat Jan 19 06:27:20 2008 (47918A38)
 82602000 82611000   volmgr   volmgr.sys   Sat Jan 19 06:49:51 2008 (47918F7F)
 82611000 8265b000   volmgrx  volmgrx.sys  Sat Jan 19 06:50:00 2008 (47918F88)
 8265b000 82662000   pciide   pciide.sys   Sat Jan 19 06:49:42 2008 (47918F76)
 82662000 82670000   PCIIDEX  PCIIDEX.SYS  Sat Jan 19 06:49:40 2008 (47918F74)
 82670000 82680000   mountmgr mountmgr.sys Sat Jan 19 06:49:13 2008 (47918F59)
 82680000 82688000   atapi    atapi.sys    Sat Jan 19 06:49:40 2008 (47918F74)
 82688000 826a6000   ataport  ataport.SYS  Sat Jan 19 06:49:40 2008 (47918F74)
 826a6000 826d8000   fltmgr   fltmgr.sys   Sat Jan 19 06:28:10 2008 (47918A6A)
 826d8000 826e8000   fileinfo fileinfo.sys Sat Jan 19 06:34:27 2008 (47918BE3)
 826e8000 82759000   ksecdd   ksecdd.sys   Sat Jan 19 06:41:20 2008 (47918D80)
 82759000 82787000   msiscsi  msiscsi.sys  Sat Jan 19 06:50:44 2008 (47918FB4)
 82787000 827c8000   storport storport.sys Sat Jan 19 06:49:49 2008 (47918F7D)
 827c8000 827df000   rasl2tp  rasl2tp.sys  Sat Jan 19 06:56:33 2008 (47919111)
 827df000 827ea000   ndistapi ndistapi.sys Sat Jan 19 06:56:24 2008 (47919108)
 84200000 8420b000   TDI      TDI.SYS      Sat Jan 19 06:57:10 2008 (47919136)
 8420b000 84316000   ndis     ndis.sys     Sat Jan 19 06:55:51 2008 (479190E7)
 84316000 84317000   msrpc    msrpc.sys    unavailable (00000000)
 84341000 8437b000   NETIO    NETIO.SYS    Sat Jan 19 06:56:19 2008 (47919103)
 8437b000 84393000   cdrom    cdrom.sys    Sat Jan 19 06:49:50 2008 (47918F7E)
 84393000 843f8000   ab53oxoo ab53oxoo.SYS Thu Mar 27 13:24:26 2008 (47EB91FA)
 84408000 844ef000   tcpip    tcpip.sys    Sat Apr 26 08:00:17 2008 (4812C4F1)
 844ef000 8450a000   fwpkclnt fwpkclnt.sys Sat Jan 19 06:55:44 2008 (479190E0)
 8450a000 84519000   intelppm intelppm.sys Sat Jan 19 06:27:20 2008 (47918A38)
 84519000 84524000   usbuhci  usbuhci.sys  Sat Jan 19 06:53:20 2008 (47919050)
 84524000 84562000   USBPORT  USBPORT.SYS  Sat Jan 19 06:53:23 2008 (47919053)
 84562000 84571000   usbehci  usbehci.sys  Sat Jan 19 06:53:21 2008 (47919051)
 84571000 84583000   HDAudBus HDAudBus.sys Wed Nov 28 00:18:41 2007 (474CA5D1)
 84583000 84592000   l160x86  l160x86.sys  Tue Apr 29 07:55:03 2008 (4816B837)
 84592000 845a1200   ohci1394 ohci1394.sys Sat Jan 19 06:53:33 2008 (4791905D)
 845a2000 845af080   1394BUS  1394BUS.SYS  Sat Jan 19 06:53:27 2008 (47919057)
 845b0000 845b1000   fdc      fdc.sys      unavailable (00000000)
 845bb000 845d5000   serial   serial.sys   Sat Jan 19 06:49:34 2008 (47918F6E)
 845d5000 845df000   serenum  serenum.sys  Sat Jan 19 06:49:29 2008 (47918F69)
 845f2000 845fd000   kbdclass kbdclass.sys Sat Jan 19 06:49:14 2008 (47918F5A)
 84608000 84717000   Ntfs     Ntfs.sys     Sat Jan 19 06:28:54 2008 (47918A96)
 84717000 84750000   volsnap  volsnap.sys  Sat Jan 19 06:50:10 2008 (47918F92)
 84750000 84758000   spldr    spldr.sys    Fri Jun 22 02:29:17 2007 (467B17DD)
 84758000 84767000   mup      mup.sys      Sat Jan 19 06:28:20 2008 (47918A74)
 84767000 8478e000   ecache   ecache.sys   Sat Jan 19 06:50:47 2008 (47918FB7)
 8478e000 8479f000   disk     disk.sys     Sat Jan 19 06:49:47 2008 (47918F7B)
 8479f000 847c0000   CLASSPNP CLASSPNP.SYS Sat Jan 19 06:49:36 2008 (47918F70)
 847c0000 847c9000   crcdisk  crcdisk.sys  Thu Nov 02 09:52:27 2006 (4549B1CB)
 847e9000 847f4000   tunnel   tunnel.sys   Sat Jan 19 06:55:50 2008 (479190E6)
 847f4000 847fd000   tunmp    tunmp.sys    Sat Jan 19 06:55:40 2008 (479190DC)
 8be00000 8be02700   GEARAspiWDM GEARAspiWDM.sys Tue Apr 08 21:15:38 2008 (47FBC45A)
 8be06000 8c5483e0   nvlddmkm nvlddmkm.sys Thu Nov 13 00:56:48 2008 (491B6D40)
 8c549000 8c54a040   nvBridge nvBridge.kmd Thu Nov 13 00:27:20 2008 (491B6658)
 8c54b000 8c5ea000   dxgkrnl  dxgkrnl.sys  Sat Aug 02 03:01:19 2008 (4893B1DF)
 8c5ea000 8c5f7000   watchdog watchdog.sys Sat Jan 19 06:35:29 2008 (47918C21)
 8c5f7000 8c5ff000   ASACPI   ASACPI.sys   Wed Oct 18 07:44:46 2006 (4535BF4E)
 8d00e000 8d031000   ndiswan  ndiswan.sys  Sat Jan 19 06:56:32 2008 (47919110)
 8d031000 8d040000   raspppoe raspppoe.sys Sat Jan 19 06:56:33 2008 (47919111)
 8d040000 8d054000   raspptp  raspptp.sys  Sat Jan 19 06:56:34 2008 (47919112)
 8d054000 8d069000   rassstp  rassstp.sys  Sat Jan 19 06:56:43 2008 (4791911B)
 8d069000 8d0f2000   rdpdr    rdpdr.sys    Sat Jan 19 07:02:27 2008 (47919273)
 8d0f2000 8d102000   termdd   termdd.sys   Sat Jan 19 07:01:06 2008 (47919222)
 8d102000 8d10d000   mouclass mouclass.sys Sat Jan 19 06:49:14 2008 (47918F5A)
 8d10d000 8d10e380   swenum   swenum.sys   Sat Jan 19 06:49:20 2008 (47918F60)
 8d10f000 8d139000   ks       ks.sys       Sat Jan 19 06:49:21 2008 (47918F61)
 8d139000 8d143000   mssmbios mssmbios.sys Sat Jan 19 06:32:55 2008 (47918B87)
 8d143000 8d150000   umbus    umbus.sys    Sat Jan 19 06:53:40 2008 (47919064)
 8d150000 8d184000   usbhub   usbhub.sys   Sat Jan 19 06:53:40 2008 (47919064)
 8d184000 8d185000   flpydisk flpydisk.sys unavailable (00000000)
 8d18e000 8d1b3000   drmk     drmk.sys     Sat Jan 19 07:53:02 2008 (47919E4E)
 8d1b3000 8d1ba000   Beep     Beep.SYS     Sat Jan 19 06:49:10 2008 (47918F56)
 8d1ba000 8d1cd000   i8042prt i8042prt.sys Sat Jan 19 06:49:17 2008 (47918F5D)
 8d1d6000 8d1dc380   HIDPARSE HIDPARSE.SYS Sat Jan 19 06:53:16 2008 (4791904C)
 8d1dd000 8d1e9000   vga      vga.sys      Sat Jan 19 06:52:06 2008 (47919006)
 8d1e9000 8d1fa000   avipbb   avipbb.sys   Mon Oct 27 18:26:07 2008 (4905F9AF)
 8e400000 8e401000   Null     Null.SYS     unavailable (00000000)
 8e40c000 8e5b8b80   RTKVHDA  RTKVHDA.sys  Mon Mar 26 13:18:03 2007 (4607ABEB)
 8e5b9000 8e5e6000   portcls  portcls.sys  Sat Jan 19 06:53:17 2008 (4791904D)
 8e5e6000 8e5f7000   NDProxy  NDProxy.SYS  Sat Jan 19 06:56:28 2008 (4791910C)
 8e5f7000 8e5f8000   Fs_Rec   Fs_Rec.SYS   unavailable (00000000)
 8fa05000 8fa26000   VIDEOPRT VIDEOPRT.SYS Sat Jan 19 06:52:10 2008 (4791900A)
 8fa26000 8fa2e000   RDPCDD   RDPCDD.sys   Sat Jan 19 07:01:08 2008 (47919224)
 8fa2e000 8fa36000   rdpencdd rdpencdd.sys Sat Jan 19 07:01:09 2008 (47919225)
 8fa36000 8fa37000   Msfs     Msfs.SYS     unavailable (00000000)
 8fa41000 8fa4f000   Npfs     Npfs.SYS     Sat Jan 19 06:28:09 2008 (47918A69)
 8fa4f000 8fa58000   rasacd   rasacd.sys   Sat Jan 19 06:56:31 2008 (4791910F)
 8fa58000 8fa6e000   tdx      tdx.sys      Sat Jan 19 06:55:58 2008 (479190EE)
 8fa6e000 8fa82000   smb      smb.sys      Sat Jan 19 06:55:27 2008 (479190CF)
 8fa82000 8faca000   afd      afd.sys      Sat Jan 19 06:57:00 2008 (4791912C)
 8faca000 8fafc000   netbt    netbt.sys    Sat Jan 19 06:55:33 2008 (479190D5)
 8fafc000 8fb12000   pacer    pacer.sys    Sat Apr 05 03:21:42 2008 (47F6D426)
 8fb12000 8fb20000   netbios  netbios.sys  Sat Jan 19 06:55:45 2008 (479190E1)
 8fb20000 8fb33000   wanarp   wanarp.sys   Sat Jan 19 06:56:31 2008 (4791910F)
 8fb33000 8fb38300   ssmdrv   ssmdrv.sys   Thu Nov 08 18:01:37 2007 (473340F1)
 8fb39000 8fb75000   rdbss    rdbss.sys    Sat Jan 19 06:28:34 2008 (47918A82)
 8fb75000 8fb7f000   nsiproxy nsiproxy.sys Sat Jan 19 06:55:50 2008 (479190E6)
 8fb7f000 8fbd9000   csc      csc.sys      Sat Jan 19 06:28:54 2008 (47918A96)
 8fbd9000 8fbf0000   dfsc     dfsc.sys     Sat Jan 19 06:28:20 2008 (47918A74)
 8fbf0000 8fbf1800   avgio    avgio.sys    Thu Feb 22 15:57:32 2007 (45DDAF5C)
 90807000 9081e000   usbccgp  usbccgp.sys  Sat Jan 19 06:53:29 2008 (47919059)
 9081e000 9081f700   USBD     USBD.SYS     Sat Jan 19 06:53:17 2008 (4791904D)
 90820000 90829000   hidusb   hidusb.sys   Sat Jan 19 06:53:17 2008 (4791904D)
 90829000 90839000   HIDCLASS HIDCLASS.SYS Sat Jan 19 06:53:16 2008 (4791904C)
 90839000 90842000   kbdhid   kbdhid.sys   Sat Jan 19 06:49:17 2008 (47918F5D)
 90842000 9084a000   mouhid   mouhid.sys   Sat Jan 19 06:49:16 2008 (47918F5C)
 9084a000 9085bd80   usbaudio usbaudio.sys Sat Jan 19 06:53:22 2008 (47919052)
 9085c000 90872000   cdfs     cdfs.sys     Sat Jan 19 06:28:02 2008 (47918A62)
 90872000 9087f000   crashdmp crashdmp.sys Sat Jan 19 06:49:43 2008 (47918F77)
 9087f000 9088a000   dump_ataport dump_ataport.sys Sat Jan 19 06:49:40 2008 (47918F74)
 9088a000 90892000   dump_atapi dump_atapi.sys Sat Jan 19 06:49:40 2008 (47918F74)
 90892000 9089c000   Dxapi    Dxapi.sys    Sat Jan 19 06:36:12 2008 (47918C4C)
 9089c000 908ab000   monitor  monitor.sys  Sat Jan 19 06:52:19 2008 (47919013)
 908ab000 908c6000   luafv    luafv.sys    Sat Jan 19 06:30:35 2008 (47918AFB)
 908ce000 9097d000   spsys    spsys.sys    Fri Jun 22 02:33:02 2007 (467B18BE)
 9097d000 9098d000   lltdio   lltdio.sys   Sat Jan 19 06:55:03 2008 (479190B7)
 9098d000 909a0000   rspndr   rspndr.sys   Sat Jan 19 06:55:03 2008 (479190B7)
 909a0000 909e2400   atksgt   atksgt.sys   Fri Sep 15 12:17:58 2006 (450A7DD6)
 a2e02000 a2e6d000   HTTP     HTTP.sys     Sat Jan 19 06:55:21 2008 (479190C9)
 a2e6d000 a2e8a000   srvnet   srvnet.sys   Sat Jan 19 06:29:11 2008 (47918AA7)
 a2e8a000 a2ea3000   bowser   bowser.sys   Sat Jan 19 06:28:26 2008 (47918A7A)
 a2ea3000 a2eb8000   mpsdrv   mpsdrv.sys   Sat Jan 19 06:54:45 2008 (479190A5)
 a2eb8000 a2ed8000   mrxdav   mrxdav.sys   Sat Jan 19 06:28:44 2008 (47918A8C)
 a2ed8000 a2ef7000   mrxsmb   mrxsmb.sys   Sat Jan 19 06:28:33 2008 (47918A81)
 a2ef7000 a2f30000   mrxsmb10 mrxsmb10.sys Wed Aug 27 03:05:40 2008 (48B4A864)
 a2f30000 a2f48000   mrxsmb20 mrxsmb20.sys Sat Jan 19 06:28:35 2008 (47918A83)
 a2f48000 a2f6f000   srv2     srv2.sys     Sat Jan 19 06:29:14 2008 (47918AAA)
 a2f6f000 a2fbb000   srv      srv.sys      Wed Aug 27 03:06:23 2008 (48B4A88F)
 a2fbb000 a2fc4000   asyncmac asyncmac.sys Sat Jan 19 06:56:29 2008 (4791910D)
 a2fc4000 a2fc8680   lirsgt   lirsgt.sys   Sun Jan 29 12:06:18 2006 (43DCA1AA)
 abc0f000 abced000   peauth   peauth.sys   Mon Oct 23 10:55:32 2006 (453C8384)
 abced000 abd01000   avgntflt avgntflt.sys Mon May 19 13:17:12 2008 (483161B8)
 abd01000 abd0b000   secdrv   secdrv.SYS   Wed Sep 13 15:18:32 2006 (45080528)
 abd0b000 abd17000   tcpipreg tcpipreg.sys Sat Jan 19 06:56:07 2008 (479190F7)
 
 Unloaded modules:
 908c6000 908ce000   drmkaud.sys
 Timestamp: unavailable (00000000)
 Checksum:  00000000
 847c9000 847d6000   crashdmp.sys
 Timestamp: unavailable (00000000)
 Checksum:  00000000
 847d6000 847e1000   dump_ataport
 Timestamp: unavailable (00000000)
 Checksum:  00000000
 847e1000 847e9000   dump_atapi.s
 Timestamp: unavailable (00000000)
 Checksum:  00000000
 8d1cd000 8d1d6000   kbdhid.sys
 Timestamp: unavailable (00000000)
 Checksum:  00000000
 845df000 845f2000   i8042prt.sys
 Timestamp: unavailable (00000000)
 Checksum:  00000000
 Closing open log file c:\debuglog9.txt
 
 
 
 
 
 
 Hier wird ganz dick "Memory Corrupt" angeschrieben - wenn aber Memtest + Vista Memorycheck nix ergeben?
 | 
  | UncleFucka
      -   | 
         dann probier mal anderes ram aus.
 dwm.exe ios der verursacher, das is der microsoft desktop window manager für aero glass oberfläche. kannst auch mal probieren die oberfläche auf win2k umzustellen. also effekte und glass oberfläche deaktivieren.
 machst du regelmäßig vista updates? mitn update manager?
 
 ich würd auf jedenfall mal anderes ram versuchen.
 | 
  | K4m4Hl
      .-.-.   | 
         Updates werden gemacht, sämtliche Teile werden morgen eins nachm anderen ausgetauscht und getestet..
 Neue Entdeckung: Neuer Windows Memory Check ergab "Hardware failure", ein darauf folgender Memtest (ca 2 1/2 Stunden lang) ergab jedoch 0 Fehler, kann man daraus auf irgendwas schließen?
 | 
  | Chrissicom
      Rise of the Ryzen   | 
         Start (Windows Button) -> Rechtsklick auf Computer und Properties -> links Advanced System Settings (falls UAC continue) -> Startup and Recovery : Settings Button -> Unter System failure die Checkbox für Automatically restart entfernen
 Start (Windows Button) -> Rechtsklick auf Arbeitsplatz und Eigenschaften -> links Erweiterte Systemeinstellungen (falls BKS weiter) -> Starten und Wiederherstellen : Eigenschaften -> Unter Systemfehler die Checkbox für Automatisch neu starten entfernen
 
 Dann sartet er nicht neu und du siehst den BSoD und kannst die Fehlermeldung/betroffene Datei direkt ablesen und weißt in der Regel woran es liegt.
 
 Wenn du einen BSoD wegen acpi.sys bekommst hast du evtl. im Bios bei der Installation von Windows ACPI deaktiviert gehabt und nach der Installation aktiviert oder ähnliches? Oder SATA Controller von IDE in Native/RAID/ACPI Modus umgeschalten? PC übertaktet?
 |