"Christmas - the time to fix the computers of your loved ones" « Lord Wyrm

3DMark Time Spy Highscores

mr.nice. 03.08.2016 - 12:38 267372 1557 Thread rating
Posts

mr.nice.

Moderator
endlich fertig
Avatar
Registered: Jun 2004
Location: Wien
Posts: 6286
Hier findet ihr die Highscore Tabelle vom 3DMark Time Spy, Futuremarks DirectX 12 Windows 10 Benchmark.
In die Liste wird der höchste gemeldete Highscore aufgenommen, Mehrfacheinträge sind durch unterschiedliche Konfigurationen möglich. Bitte Futuremark approved Treiber verwenden, den Weblink zum Ergebnis und die verwendeten Taktraten angeben. Screenshots mit GPU-Z und CPU-Z Taktraten sind auch gerne gesehen.

Downloadlinks findet man hier: https://www.futuremark.com/benchmarks/3dmark
Technische Dokumentation zum 3D Mark: https://s3.amazonaws.com/download-a...nical_Guide.pdf

bench on! :ghug:

multi GPU

29291 | - | Intel Core i7-12700KF @ 5,0 GHz | - | AMD Radeon RX 6900 XT(2x) @ 2587/2312 | - | Michi | - | https://www.3dmark.com/3dm/68844766
28232 | - | AMD Ryzen 9 5900X @ 5,0 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 SLI @ 1905/1219 | - | lagwagon | - | https://www.3dmark.com/3dm/72383607
23419 | - | Intel Core i9-9900k @ 5,0 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2080 Ti SLI @ 1995/1775 | - | PR1 | - | https://www.3dmark.com/3dm/35507712
20044 | - | Intel Core i9-7900X @ 4,9 GHz | - | Nvidia Titan Xp SLI @ 2114/1634 | - | MaxMax | - | https://www.3dmark.com/spy/2783563
19402 | - | Intel Core i9-7900X @ 4,7 GHz | - | Nvidia Titan Xp SLI @ 2025/1514 | - | Bero | - | https://www.3dmark.com/3dm/22247940
18506 | - | Intel Core i9-7900X @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti SLI @ 2038/1377 | - | mat | - | https://www.3dmark.com/3dm/22438973
17220 | - | Intel Core i9-7900X @ 4,5 GHz | - | Nvidia Titan Xp SLI @ 1962/1539 | - | WMB 71432 | - | https://www.3dmark.com/3dm/23930807
16705 | - | AMD Ryzen 7 2700X @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti SLI @ 2000/1501 | - | creative2k | - | https://www.3dmark.com/spy/4239252
16507 | - | Intel Core i7-6700K @ 4,8 GHz | - | Nvidia Titan Xp SLI @ 2114/1638 | - | MaxMax | - | https://www.3dmark.com/spy/2430929
14929 | - | Intel Core i7-7700K @ 5,1 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti SLI @ 1987/1501 | - | creative2k | - | https://www.3dmark.com/spy/3613401
14797 | - | Intel Core i7-5960X @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 SLI @ 2076/1377 | - | Robert83 | - | https://www.3dmark.com/3dm/17595958
14756 | - | Intel Core i7-3930K @ 4,7 GHz | - | Nvidia Titan X SLI @ 2038/1350 | - | PR1 | - | https://www.3dmark.com/3dm/19302365
13552 | - | Intel Core i7-4930K @ 3,4 GHz | - | AMD Radeon Pro Duo CF @ 1050/500 | - | creative2k | - | https://www.3dmark.com/spy/1552357
13029 | - | Intel Core i7-6700K @ 4,8 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 SLI @ 2126/1426 | - | MaxMax | - | https://www.3dmark.com/3dm/18455870
12199 | - | Intel Core i7-5960X @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 980 Ti SLI @ 1506/2001 | - | Robert83 | - | https://www.3dmark.com/3dm/15958836
12012 | - | Intel Core i7-6950X @ 4,3 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 SLI @ 2038/1250 | - | mat | - | https://www.3dmark.com/spy/514698
10492 | - | AMD Ryzen 7 1700X @ 3,9 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1070 SLI 2003/1835 | - | hachigatsu | - | https://www.3dmark.com/3dm/34036054
09951 | - | Intel Core i7-4930K @ 4,3 GHz | - | Nvidia GTX TITAN X SLI @ 1400/1850 | - | Kingping | - | https://www.3dmark.com/3dm/13256465
04323 | - | Intel Core i7-2600k @ 3,4 GHz | - | AMD Radeon 280X CF @ 1125/1600 | - | NeseN | - | https://www.3dmark.com/3dm/14090259

single GPU

39463 | - | Intel Core i9-13900KS @ 6,0 GHz | - | Nvidia RTX 4090 @ 3150/1500 | - | EmineM | - | https://www.3dmark.com/spy/35169513
34646 | - | Intel Core i9-13900KS @ 5,7 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 4090 @ 2955/1482 | - | Sagatasan | - | https://www.3dmark.com/3dm/91687522
34372 | - | Intel Core i9-12900KS @ 5,4 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 4090 @ 3045/1438 | - | Michi | - | https://www.3dmark.com/3dm/84631694
32903 | - | AMD Ryzen 9 7950X @ 5.7 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 4090 @ 2985/1375 | - | ccr | - | https://www.3dmark.com/3dm/91083710
32423 | - | AMD Ryzen 7 7700X @ 5.5 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 4090 @ 3015/1413 | - | MaxMax | - | https://www.3dmark.com/spy/37888826
32320 | - | AMD Ryzen 9 7950X3D @ 5.8 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 4090 @ 3000/1413 | - | charmin | - | https://www.3dmark.com/3dm/91800581
31709 | - | AMD Ryzen 9 7950X3D @ 5.7 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 4090 @ 3015/1476 | - | daisho | - | https://www.3dmark.com/3dm/91698011
30991 | - | AMD Ryzen 9 5900X @ 4,8 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 4090 @ 2940 /1494 | - | Sagatasan |https://www.3dmark.com/spy/35987307
29609 | - | AMD Ryzen 7 5800X3D @ 4.5 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 4090 @ 3150/1500 | - | creative2k | - | https://www.3dmark.com/3dm/88912480
29607 | - | AMD Ryzen 9 5900X @ 5.0 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 4090 @ 3030/1438 | - | lagwagon | - | https://www.3dmark.com/spy/33841702
29074 | - | AMD Ryzen 9 7950X @ 5.7 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 4090 @ 2985/1438 | - | charmin | - | https://www.3dmark.com/3dm/85553569
27844 | - | AMD Ryzen 9 5950X @ 5.0 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 4090 @ 2880/1313 | - | PR1 | - | https://www.3dmark.com/spy/37690238
27576 | - | Intel Core i7-12700KF @ 5,2 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 4080 @ 3090/1591 | - | fliza23 | - | https://www.3dmark.com/spy/36167453
26863 | - | AMD Ryzen 9 7950X @ 5.7 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 4080 @ 2970/1500 | - | ccr | - | https://www.3dmark.com/3dm/89586557
26096 | - | Intel Core i7-12700KF @ 5,2 GHz | - | AMD Radeon RX 7900 XT @ 2752/2850 | - | fliza23 | - | https://www.3dmark.com/spy/35210021
25293 | - | AMD Ryzen 7 5800X3D @ 4.5 GHz | - | AMD Radeon RX 7900 XTX @ 3021/2576 | - | creative2k | - | https://www.3dmark.com/spy/35539867
24337 | - | AMD Ryzen 9 5900X @ 4.9 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 4080 @ 3000/1513 | - | Bender | - | https://www.3dmark.com/spy/32875914
24247 | - | Intel Core i7-11900K @ 5,3 GHz | - | AMD Radeon RX 7900 XT @ 2900/2800 | - | Starsky | - | https://www.3dmark.com/spy/37437720
24064 | - | Intel Core i7-10700K @ 5,1 GHz | - | AMD Radeon RX 7900 XT @ 2935/2800 | - | Starsky | - | https://www.3dmark.com/spy/37423793
23431 | - | AMD Ryzen 9 5950X @ 4.6 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2385/1363 | - | EmineM | - | https://www.3dmark.com/3dm/57706173
23034 | - | Intel Core i9-12900KS @ 5,4 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2205/1421 | - | Michi | - | https://www.3dmark.com/3dm/83427618
22308 | - | AMD Ryzen 9 5950X @ 4.6 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2181/1375 | - | Cyber2k | - | https://www.3dmark.com/spy/17681809
22257 | - | Intel Core i9-10900KF @ 5.5 GHZ | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2175/1395 | - | EmineM | - | https://www.3dmark.com/spy/17491451
22092 | - | AMD Ryzen 9 5900X @ 4,8 Ghz | - | AMD Radeon RX 6900 XT @ 2643/2150 | - | Oxygen | - | https://www.3dmark.com/spy/24986165
21887 | - | Intel Core i7-12700KF @ 5,2 GHz | - | AMD Radeon RX 6900 XT @ 2779/2190 | - | Michi | - | https://www.3dmark.com/3dm/68581656
21783 | - | AMD Ryzen 7 5800X3D @ 4,5 GHz | - | AMD Radeon RX 6900 XT @ 2718/2150 | - | sp33d | - | https://www.3dmark.com/3dm/93576965
21705 | - | Intel Core i9-10900K @ 5.4 GHZ | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2100/1357 | - | Cyber2k | - | https://www.3dmark.com/3dm/52658724
21400 | - | AMD Ryzen 9 5950X @ 4,8 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2175/1344 | - | creative2k | - | https://www.3dmark.com/spy/17950922
20705 | - | AMD Ryzen 9 5950X @ 4,9 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2190/1360 | - | mr.nice. | - | https://www.3dmark.com/3dm/62618098
20323 | - | Intel Core i9-11900K @ 5.2 GHZ | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2160/1344 | - | DerBrandy | - | https://www.3dmark.com/spy/19700144
20264 | - | AMD Ryzen 9 5900X @ 4,8 Ghz | - | AMD Radeon RX 6800 XT @ 2701/2150 | - | NiL_FisK|Urd | - | https://www.3dmark.com/spy/20432120
20185 | - | AMD Ryzen 9 5900X @ 4,8 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2070 /1327 | - | Sagatasan |https://www.3dmark.com/3dm/57603358
20042 | - | AMD Ryzen 9 5950X @ 5,0 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2130/1357 | - | PR1 | - | https://www.3dmark.com/3dm/65213522
19890 | - | AMD Ryzen 9 5900X @ 4,8 Ghz | - | AMD Radeon RX 6900 XT @ 2622/2124 | - | NiL_FisK|Urd | - | https://www.3dmark.com/spy/18735100
19854 | - | AMD Ryzen 9 7950X3D​ @ 5,8 Ghz | - | AMD Radeon RX 6900 XT @ 2445/2150 | - | Jedimaster | - | https://www.3dmark.com/3dm/93016199
19832 | - | Intel Core i9-9900k @ 5,1 GHz | - | AMD Radeon RX 6900 XT @ 2529/2150 | - | Michi | - | https://www.3dmark.com/spy/24078977
19704 | - | AMD Ryzen 9 3900X @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2085/1257 | - | daisho | - | https://www.3dmark.com/3dm/53373656
19459 | - | AMD Ryzen 7 5800X @ 4,7 Ghz | - | AMD Radeon RX 6900 XT @ 2260/2109| - | NeseN | - | https://www.3dmark.com/3dm/87042907
19367 | - | Intel Core i9-9900k @ 5,1 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2100/1282 | - | creative2k | - | https://www.3dmark.com/spy/15046371
19330 | - | AMD Ryzen 9 5950X @ 5,1 Ghz | - | AMD Radeon RX 6900 XT @ 2675/2296 | - | Michi | - | https://www.3dmark.com/3dm/55942709
18887 | - | Intel Core i9-9900k @ 4,9 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2100/1239 | - | PR1 | - | https://www.3dmark.com/spy/15143182
18882 | - | AMD Ryzen 7 5800X @ 4,9 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 1965/1313 | - | WONDERMIKE | - | https://www.3dmark.com/3dm/55248488
18834 | - | AMD Ryzen 7 5800X @ 4,9 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 1980/1253 | - | Ovaron | - | https://www.3dmark.com/3dm/55911218
18734 | - | AMD Ryzen 9 5950X @ 4,9 GHz| - | AMD Radeon RX 6900 XT @ 2500/2142 | - | Blaues U-boot | - | https://www.3dmark.com/3dm/59717343
18709 | - | AMD Ryzen 9 5900X @ 4,9 GHz| - | AMD Radeon RX 6900 XT @ 2416/2126 | - | He.MaN | - | https://www.3dmark.com/3dm/92211296
18622 | - | AMD Ryzen 7 5800X3D @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 1920/1294 | - | WONDERMIKE | - | https://www.3dmark.com/3dm/80190970
18578 | - | AMD Ryzen 9 3900X @ 4,6 Ghz | - | AMD Radeon RX 6900 XT @ 2408/2150 | - | Oxygen | - | https://www.3dmark.com/spy/16567849
18532 | - | AMD Ryzen 7 5800X3D @ 4,5 Ghz | - | AMD Radeon RX 6900 XT @ 2333/2000| - | sp33d | - | https://www.3dmark.com/3dm/81350012
18363 | - | AMD Ryzen 9 5950X @ 5,0 Ghz | - | AMD Radeon RX 6800 XT @ 2544/2000| - | ccr | - | https://www.3dmark.com/3dm/55870855
18353 | - | AMD Ryzen 7 3700X @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2070/1250 | - | WONDERMIKE | - | https://www.3dmark.com/3dm/53433007
18338 | - | Intel Core i9-9900K @ 5,0 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3080 Ti @ 2145/1878 | - | Michi | - | https://www.3dmark.com/3dm/67804171
18175 | - | AMD Ryzen 7 7700x @ 5,6 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3080 @ 2160/2025 | - | SaxoVtsMike | - | http://www.3dmark.com/spy/34124709
18159 | - | AMD Ryzen 9 5900X @ 5,0 Ghz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 1965/1219 | - | lagwagon | - | https://www.3dmark.com/3dm/55849574
18101 | - | Intel Core i7-12700KF @ 5,0 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3080 @ 2070/1188 | - | D-Man| - | https://www.3dmark.com/spy/32141313
17600 | - | AMD Ryzen 9 5950X @ 5,0 GHz| - | AMD Radeon RX 6900XT @ 2,456/2,046 | - | Blaues U-boot | - | https://www.3dmark.com/3dm/58976977
17269 | - | AMD Ryzen 5 5600X @ 4,6 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2040/1309 | - | Sagatasan | - | https://www.3dmark.com/spy/16239183
17087 | - | Intel Core i9-9900K @ 5,0 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3080 LHR @ 2130/1916 | - | Michi | - | https://www.3dmark.com/spy/24026859
16827 | - | Intel Core i7-7800X @ 4,7 Ghz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2070/1341 | - | Roman | - | https://www.3dmark.com/spy/34277104
16800 | - | AMD Ryzen 7 5800X @ 4,9 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3080 @ 2085/1214 | - | thachriz | - | https://www.3dmark.com/3dm/57494953
16787 | - | AMD Ryzen 7 3700X @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3080 @ 2175/1225 | - | WONDERMIKE | - | https://www.3dmark.com/3dm/52284537
16758 | - | AMD Ryzen 7 3700X @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 1995/1219 | - | rad1oactive| - | https://www.3dmark.com/3dm/55094202
16551 | - | Intel Core i7-7800X @ 5,6 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2100/1338 | - | Roman | - | https://www.3dmark.com/spy/33636448
16466 | - | Intel Xeon E5-2678 @ 3,3 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3080 Ti @ 1905/1188 | - | WONDERMIKE | - | https://www.3dmark.com/3dm/66855804
16449 | - | Intel Core i7-8700k @ 4,9 GHz | - | AMD Radeon RX 6800 XT @ 2497/2144 | - | der~erl | - | https://www.3dmark.com/3dm/53731034
16331 | - | Intel Core i7-8700k @ 5,0 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2085/1307 | - | Sagatasan | - | https://www.3dmark.com/spy/15800152
16267 | - | Intel Core i9-9900k @ 5,2 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2080 Ti @ 2100/2000 | - | Cyber2k | - | https://www.3dmark.com/spy/8068179
16030 | - | AMD Ryzen 7 3800X @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3080 @ 2010/1188 | - | Römi | - | https://www.3dmark.com/3dm/52213057
15768 | - | AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX @ 4,5 GHz | - | AMD Radeon RX 6800 @ 2201/2000 | - | Weinzo | - | https://www.3dmark.com/3dm/94227126
15592 | - | AMD Ryzen 5 5600G @ 4,4 Ghz | - | AMD Radeon RX 6900 XT @ 2268/2000 | - | Jedimaster| - | https://www.3dmark.com/3dm/86442915
15160 | - | Intel Core i7-8700k @ 5,2 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2080 Ti @ 2145/2000 | - | Cyber2k | - | https://www.3dmark.com/spy/6354306
15098 | - | AMD Ryzen 5 5600X @ 4,7 GHz | - | AMD Radeon RX 6800 XT @ 2423/2000 | - | JDK | - | https://www.3dmark.com/3dm/55749921
15022 | - | Intel Core i9-9900k @ 5,1 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2080 Ti @ 2040/1860 | - | creative2k | - | https://www.3dmark.com/3dm/35607915
15014 | - | Intel Core i7-12700K @ 5,0 GHz | - | NVIDIA GeForce RTX 3070 @ 2130/2025 | - | Dune | - | https://www.3dmark.com/spy/24897185
14872 | - | AMD Ryzen 7 3700X @ 4,5 GHz | - | AMD Radeon RX 6800 @ 2469/2186 | - | WONDERMIKE | - | https://www.3dmark.com/3dm/53882612
14745 | - | Intel Core i7-8700K @ 4,7 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3080 @ 1980/1188 | - | SaxoVtsMike | - | https://www.3dmark.com/3dm/59604811
14708 | - | Intel Core i7-5960X @ 4,5 GHz | - | AMD Radeon RX 6800 @ 2446/2150 | - | Michi | - | https://www.3dmark.com/spy/19704715
14509 | - | Intel Core i7-10700K @ 5,2 Ghz | - | NVIDIA GeForce RTX 3070 @ 2130/1838 | - | D-Man | - | https://www.3dmark.com/spy/16267983
14417 | - | AMD Ryzen 9 5900X @ 4,9 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3070 @ 2100/1950 | - | wergor | - | https://www.3dmark.com/3dm/55271767
14345 | - | AMD Ryzen 7 3900X @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2080 Ti @ 1980/1750 | - | Daisho | - | https://www.3dmark.com/3dm/52573078
14124 | - | AMD Ryzen 7 3900XT @ 4,8 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3070 @ 1980/1950 | - | Garbage | - | https://www.3dmark.com/3dm/61473761
13891 | - | AMD Ryzen 7 5800X3D @ 4,5 GHz | - | Intel Arc A770 @ 2600/2000 | - | WONDERMIKE | - | https://www.3dmark.com/3dm/94421568
13665 | - | AMD Ryzen 7 5800X @ 3,8 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3070 @ 2145/2100 | - | Michi | - | https://www.3dmark.com/3dm/68620562
13769 | - | Intel Core i7-6850K @ 4,0 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3080 @ 1965/1188 | - | Dreamforcer | - | https://www.3dmark.com/spy/16554060
13665 | - | AMD Ryzen 7 3700X @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3070 @ 2025/2050 | - | WONDERMIKE | - | https://www.3dmark.com/3dm/54542995
13311 | - | Intel Core i7-12700KF @ 5,2 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3060 Ti @ 2130/2000 | - | fliza23 | - | https://www.3dmark.com/spy/39053557
13180 | - | AMD Ryzen 7 3800X @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2080 Ti @ 1965/1750 | - | Michi | - | https://www.3dmark.com/3dm/53276821
13085 | - | Intel Core i7-8700K @ 4.8 GHZ | - | Nvidia GeForce RTX 3070 @ 2130/1988| - | Dune- | - | https://www.3dmark.com/3dm/54223059
13061 | - | Intel Core i7-12700KF @ 5,2 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3060 Ti @ 2145/1927 | - | fliza23 | - | https://www.3dmark.com/spy/35021230
12415 | - | AMD Ryzen 5 3600 @ 4,2 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3070 LHR @ 2055/1900 | - | LazyEyeGwyn| - | https://www.3dmark.com/3dm/73096809
12146 | - | AMD Threadripper 1950X @ 4,1 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2080 @ 2145/2000 | - | The Source | - | https://www.3dmark.com/spy/5766821
11798 | - | Intel Core i7-10700 @ 4,8 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3060 Ti @ 2085/1950 | - | WONDERMIKE | - | https://www.3dmark.com/3dm/59521490
11743 | - | AMD Ryzen 9 5900HX @ 4,7 GHz | - | AMD Radeon RX 6800M @ 2436/2000 | - | mr.nice. | - | https://www.3dmark.com/3dm/80159753
11639 | - | Intel Core i7-7800X @ 4,9 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2080 @ 2100/2063 | - | Roman | - | https://www.3dmark.com/3dm/35718200
11488 | - | AMD Ryzen 9 5900HX @ 4,6 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3080 (notebook) @ 1815/1750 | - | creative2k | - | https://www.3dmark.com/3dm/67895905
11419 | - | Intel Core i7-4790K @ 4,4 GHz | - | AMD Radeon RX 6900XT @ 2328/3186 | - | sichNix | - | https://www.3dmark.com/3dm/58819362
11172 | - | AMD Ryzen 5 3600 @ 4,2 GHz | - | AMD Radeon RX 6700 XT @ 2514/2000 | - | Oxygen | - | https://www.3dmark.com/spy/28077277
11166 | - | AMD Threadripper 1950X @ 4,15 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2126/1582 | - | The Source | - | https://www.3dmark.com/spy/3263151
11147 | - | Intel Core i5-10500 @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3060 Ti @ 2160/1938 | - | fliza23 | - | https://www.3dmark.com/spy/33778839
11033 | - | AMD Ryzen 9 5900HX @ 4,6 GHz | - | AMD Radeon RX 6800M @ 2462/2000 | - | Oxygen | - | https://www.3dmark.com/spy/33300984
11042 | - | AMD Ryzen 7 5800H @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3070 (notebook) @ 2085/1813 | - | Diego | - | https://www.3dmark.com/3dm/73725186
11002 | - | Intel Core i7-9900K @ 5,1 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2025/1501 | - | D-Man | - | https://www.3dmark.com/spy/8637724
10902 | - | Intel Core i7-8700k @ 5,0 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2152/1515 | - | Cyber2k | - | https://www.3dmark.com/spy/5880292
10543 | - | Intel Xeon E5-2667 @ 4,0 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2080 Super @ 2010/1938| - | WONDERMIKE | - | https://www.3dmark.com/3dm/45388446
10519 | - | Intel Core i7-6900K @ 4,4 GHz | - | Nvidia TITAN X @ 2038/1411 | - | Kingping | - | https://www.3dmark.com/spy/450907
10411 | - | AMD Ryzen 7 2700X @ 4,2 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2038/1476 | - | mr.nice. | - | https://www.3dmark.com/3dm/32262911
10366 | - | Intel Core i7-5960X @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 1974/1553 | - | Michi | - | https://www.3dmark.com/spy/19170370
10362 | - | Intel Core i7-8700K @ 4,7 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2114/1501 | - | SaxoVtsMike | - | https://www.3dmark.com/spy/18962666
10346 | - | AMD Ryzen 5 2600 @ 4,2 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2080 @ 2010/1988 | - | thachriz | - | https://www.3dmark.com/3dm/34394528
10333 | - | Intel Core i7-8700K @ 5,0 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2038/1501 | - | D-Man | - | https://www.3dmark.com/spy/6990859
10270 | - | AMD Ryzen 7 3800X @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2050/1400 | - | böhmi | - | https://www.3dmark.com/3dm/68441631
10223 | - | Intel Core i7-4790K @ 4,7 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2080 @ 2085/2038 | - | Roman | - | https://www.3dmark.com/spy/35051464
10198 | - | AMD Ryzen 5 5600X @ 4,6 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2038/1485 | - | Unholy | - | https://www.3dmark.com/3dm/59652255
10192 | - | AMD Ryzen 7 3800X @ 4,5 GHz | - | AMD Radeon RX 5700 XT @ 2089/1900 | - | Michi | - | https://www.3dmark.com/3dm/52667642
10160 | - | AMD Ryzen 5 5600X @ 4,8 GHz | - | AMD Radeon RX 6600 XT @ 2702/2310 | - | Weinzo | - | https://www.3dmark.com/3dm/80072076
10104 | - | Intel Core i9-9900K @ 5,1 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2060 Super @ 2100/1959 | - | D-Man | - | https://www.3dmark.com/spy/8638164
10083 | - | Intel Xeon E5-2670 @ 3,3 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2038/1501 | - | RIDDLER | - | https://www.3dmark.com/3dm/22243661
10013 | - | Intel Core i7-10870H @ 4,7 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3070 (notebook) @ 1920/1750 | - | Diego | - | https://www.3dmark.com/spy/19081399
09929 | - | AMD Ryzen 7 1800X @ 4,0 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2010/1401 | - | böhmi | - | https://www.3dmark.com/3dm/56241919
09880 | - | AMD Ryzen 7 3700X @ 4,0 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 1949/1445 | - | rad1oactive | - | https://www.3dmark.com/3dm/45805726
09652 | - | Intel Core i7-9900K @ 5,0 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3060 @ 2130/2125 | - | Michi | - | https://www.3dmark.com/spy/23859638
09543 | - | Intel Core i7-6700K @ 4,6 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2063/1503 | - | SaxoVtsMike | - | https://www.3dmark.com/3dm/32216775
09495 | - | Intel Core i7-9900K @ 5,0 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 1810/1377 | - | Michi | - | https://www.3dmark.com/spy/23703585
09462 | - | Intel Core i7-6850K @ 4,0 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 1962/1377 | - | Dreamforcer | - | https://www.3dmark.com/spy/2127429
09341 | - | AMD Ryzen 5 3600 @ 4,2 GHz | - | AMD Radeon RX 5700 XT @ 2064/1900 | - | thachriz | - | https://www.3dmark.com/3dm/56828729
09300 | - | AMD Ryzen 9 3900X @ 4,3 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 @ 2177/1514 | - | Oxygen | - | https://www.3dmark.com/spy/8150429
09289 | - | Intel Core i7-4930K @ 4,3 GHz | - | Nvidia TITAN X @ 2025/1325 | - | Kingping | - | https://www.3dmark.com/3dm/14187931
09269 | - | AMD Ryzen 5 3600X @ 4,3 GHz | - | AMD Radeon RX 5700 XT @ 2052/3500 | - | mr.nice. | - | https://www.3dmark.com/spy/9808438
09221 | - | AMD Ryzen 5 5600X @ 4,6 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2060 Super @ 2100/1889 | - | Unholy | - | https://www.3dmark.com/3dm/57753551
09134 | - | AMD Threadripper 3970X @ 4,4 GHz | - | AMD Radeon RX 5700 @ 1926/1750 | - | Garbage | - | https://www.3dmark.com/3dm/52249020
09097 | - | Intel Xeon E5-2667 @ 3,6 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 1860/1377| - | WONDERMIKE | - | https://www.3dmark.com/3dm/42737184
09066 | - | AMD Ryzen 5 2600 @ 4,2 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2070 @ 2010/2000 | - | thachriz | - | https://www.3dmark.com/3dm/33910265
09059 | - | AMD Ryzen 9 3900X @ 4,4 GHz | - | AMD Radeon RX Vega 64 Liquid @ 1821/1175 | - | Oxygen | - | https://www.3dmark.com/spy/13816002
09015 | - | Intel Core i5-11400F @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3060 @ 2137/1950 | - | WONDERMIKE | - | https://www.3dmark.com/3dm/79657053
08963 | - | Intel Core i7-7700K @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 1949/1377 | - | scarabeus | - | https://www.3dmark.com/spy/1598550
08847 | - | AMD Ryzen 7 5800H @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3060 (notebook) @ 1987/1750 | - | Diego | - | https://www.3dmark.com/3dm/72396151
08823 | - | AMD Ryzen 5 1600 @ 3,7 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 1938/1386 | - | rad1oactive | - | https://www.3dmark.com/3dm/24501730
08823 | - | AMD Ryzen 5 3600 @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3060 @ 2122/2125 | - | Michi | - | https://www.3dmark.com/3dm/67825018
