"es ist wirklich eine masn deluxe" « COLOSSUS

SuperPI Highscores

centaur 22.04.2004 - 19:35 648363 3980 Thread rating
Posts

centaur

it's still alive?
Avatar
Registered: Jun 2002
Location: st.margarethen/s..
Posts: 2449
Bearbeitet von Turrican am 06.01.2014, 15:15 (update)

centaur

it's still alive?
Avatar
Registered: Jun 2002
Location: st.margarethen/s..
Posts: 2449
Hier sind die schnellsten SuperPI-Läufe verzeichnet, geordnet nach Kühlungsmethode und CPU-Gattung, um eine gewisse Fairness ins Spiel zu bekommen. Wer mitmachen will, muss nur einen Screenshot mit seinem SuperPI-Ergebnis, sowie den verwendeten Systemeinstellungen posten. CPU-Takt und Speichertakt sind Pflicht (2x CPU-Z eignet sich dafür bestens), aber umso mehr Informationen ihr zeigt desto besser. Möge der Beste gewinnen! :ghug:

Wichtig:

=> Bitte SuperPI Mod 1.5 verwenden!
=> Für diese Liste ist der Moderator des Forums zuständig: Turrican

SuperPi 32M
Team Intel (Pentium III /Pentium 4 / Pentium M / Celeron M / Celeron / Core Duo / Core 2 Duo / Core 2 Quad / Core i7)

Kompressor/Kaskaden/Trockeneis/LN2 Kühlung:

  1. 351.907 Sekunden | - | Intel Core i7 2600K @ 5706Mhz | - | 1170 7-10-7-27 | - | Hampti
  2. 358.797 Sekunden | - | Intel Core i7 2600K @ 5731Mhz | - | 955 7-8-7-18 | - | Turrican
  3. 363.187 Sekunden | - | Intel Core i7 2500K @ 5539Mhz | - | 1136 7-10-7-27 | - | Hampti
  4. 370.500 Sekunden | - | Intel Core i7 Extreme 990X @ 6058Mhz | - | 946 7-7-6-18 | - | Oxygen
  5. 378.000 Sekunden | - | Intel Core i7 2600K @ 5374Mhz | - | 928 7-8-7-18 | - | Turrican
  6. 395.089 Sekunden | - | Intel Core i7 Extreme 980X @ 5524Mhz | - | 986 7-8-7-18 | - | Turrican
  7. 399.516 Sekunden | - | Intel Core i7 Extreme 980X @ 5535Mhz | - | 1071 7-8-7-21 | - | Turrican & Oxygen
  8. 406.313 Sekunden | - | Intel Core i7 Extreme 975 @ 5355Mhz | - | 973 7-8-7-18 | - | Turrican
  9. 429.984 Sekunden | - | Intel Xeon W3520 @ 5019Mhz | - | 956 6-8-6-18 | - | Oxygen
  10. 470.516 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E8600 @ 6165Mhz | - | 1027 7-6-5-15 | - | Turrican
  11. 495.328 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E8400 @ 5698Mhz | - | 949 7-6-5-15 | - | Turrican
  12. 505.250 Sekunden | - | Intel Core i7 920 @ 4518Mhz | - | 1075 9-9-9-24 | - | Oxygen
  13. 515.640 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E8600 @ 6315Mhz | - | 757 7-6-5-18 | - | andL64
  14. 520.703 Sekunden | - | Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 5666Mhz | - | 871 7-6-5-15 | - | Turrican
  15. 531.609 Sekunden | - | Intel Pentium Dual-Core E5400 @ 5680Mhz | - | 841 7-6-5-15 | - | Turrican
  16. 539.921 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E7200 @ 5162Mhz | - | 917 7-6-5-15 | - | Turrican
  17. 546.422 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E8200 @ 5024Mhz | - | 942 7-6-5-15 | - | Turrican
  18. 548.266 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E7300 @ 5229Mhz | - | 836 7-6-5-15 | - | Turrican
  19. 557.172 Sekunden | - | Intel Pentium Dual-Core E5200 @ 5319Mhz | - | 851 7-6-5-15 | - | Turrican
  20. 585.812 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E8600 @ 5310Mhz | - | 637 5-5-5-15 | - | Oxygen
  21. 591.828 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E6850 @ 4968Mhz | - | 883 7-6-5-15 | - | Turrican
  22. 597.500 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E6600 @ 4925Mhz | - | 875 7-6-5-15 | - | Turrican
  23. 613.157 Sekunden | - | Intel Core 2 Quad Q9650 @ 4546Mhz | - | 808 7-6-5-15 | - | Turrican
  24. 618.469 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E6700 @ 4740Mhz | - | 948 7-6-5-15 | - | Turrican
  25. 619.734 Sekunden | - | Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 5053Mhz | - | 585 5-5-5-15 | - | Oxygen
  26. 621.578 Sekunden | - | Intel Pentium Dual-Core E5300 @ 4782Mhz | - | 735 7-6-5-15 | - | Turrican
  27. 632.750 Sekunden | - | Intel Core 2 Quad Q9550 @ 4320Mhz | - | 847 7-6-5-15 | - | Turrican
  28. 637.485 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E8600 @ 4902Mhz | - | 581 5-5-5-15 | - | Oxygen
  29. 646.031 Sekunden | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 4581Mhz | - | 814 7-6-5-15 | - | Turrican
  30. 656.500 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E6400 @ 4410Mhz | - | 918 7-6-5-15 | - | Turrican
  31. 658.890 Sekunden | - | Intel Pentium E2180 @ 4500Mhz | - | 900 7-6-5-15 | - | Turrican
  32. 659.615 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E8500 @ 4660Mhz | - | 518 5-5-5-18 | - | enforc3r
  33. 662.937 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E6600 @ 4590Mhz | - | 816 7-6-5-15 | - | Oxygen
  34. 698.812 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E4600 @ 4381Mhz | - | 730 7-6-5-15 | - | Turrican
  35. 714.109 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E4300 @ 4037Mhz | - | 897 7-6-5-15 | - | Turrican
  36. 718.203 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E6300 @ 3920Mhz | - | 896 7-6-5-15 | - | Turrican
  37. 758.235 Sekunden | - | Intel Pentium E2140 @ 3848Mhz | - | 962 7-6-5-15 | - | Turrican
  38. 817.593 Sekunden | - | Intel Celeron E1200 @ 3882Mhz | - | 970 7-6-6-15 | - | Turrican
  39. 855.000 Sekunden | - | Intel Celeron E1400 @ 4057Mhz | - | 811 7-6-6-18 | - | Turrican
  40. 949.866 Sekunden | - | Intel Celeron 420 @ 3557Mhz | - | 889 7-6-5-15 | - | Turrican
  41. 1004.187 Sekunden | - | Intel Celeron D 352 @ 7080Mhz | - | 491 4-4-4-12 | - | Turrican
  42. 1016.000 Sekunden | - | Intel Celeron 430 @ 3615Mhz | - | 803 7-6-5-15 | - | Turrican
  43. 1049.782 Sekunden | - | Intel Celeron E1200 @ 3767Mhz | - | 627 5-5-5-15 | - | Oxygen
  44. 1095.826 Sekunden | - | Intel Celeron D 360 @ 6448Mhz | - | 496 4-4-4-12 | - | Turrican
  45. 1105.520 Sekunden | - | Intel Celeron D 347 @ 6302Mhz | - | 548 5-4-4-12 | - | Turrican
  46. 1147.515 Sekunden | - | Intel Pentium 4 641 @ 5845Mhz | - | 548 5-4-4-12 | - | Turrican
  47. 1151.234 Sekunden | - | Intel Pentium 4 651 @ 5831Mhz | - | 514 5-4-4-12 | - | Turrican
  48. 1154.578 Sekunden | - | Intel Pentium 631 @ 5900Mhz | - | 491 4-4-4-12 | - | Turrican
  49. 1206.890 Sekunden | - | Intel Pentium 4 650 @ 5508Mhz | - | 540 5-4-4-12 | - | Turrican
  50. 1214.610 Sekunden | - | Intel Pentium 4 521 @ 5320Mhz | - | 570 5-5-4-12 | - | Turrican
  51. 1243.875 Sekunden | - | Intel Pentium 4 630 @ 5325Mhz | - | 532 5-4-4-12 | - | Turrican
  52. 1247.468 Sekunden | - | Intel Pentium D 830 @ 5205Mhz | - | 520 5-4-4-12 | - | Turrican
  53. 1254.312 Sekunden | - | Intel Pentium D 940 @ 5312Mhz | - | 553 5-5-5-15 | - | Turrican
  54. 1257.453 Sekunden | - | Intel Pentium D 840 EE @ 5201Mhz | - | 541 5-4-4-12 | - | Turrican
  55. 1261.469 Sekunden | - | Intel Pentium 4 541 @ 5183Mhz | - | 540 5-5-5-15 | - | Turrican
  56. 1282.437 Sekunden | - | Intel Pentium D 820 @ 5019Mhz | - | 537 5-4-4-12 | - | Turrican
  57. 1284.719 Sekunden | - | Intel Pentium 4 524 @ 5221Mhz | - | 454 4-4-4-12 | - | Turrican
  58. 1296.125 Sekunden | - | Intel Pentium 4 530 @ 5000Mhz | - | 555 5-4-4-12 | - | Turrican
  59. 1299.516 Sekunden | - | Intel Pentium 4 520 @ 4984Mhz | - | 534 5-4-4-12 | - | Turrican
  60. 1302.687 Sekunden | - | Intel Pentium D 805 @ 5040Mhz | - | 504 4-4-4-12 | - | Turrican
  61. 1310.032 Sekunden | - | Intel Pentium 4 640 @ 5034Mhz | - | 524 5-4-4-12 | - | Turrican
  62. 1345.547 Sekunden | - | Intel Celeron D 336 @ 5438Mhz | - | 518 5-4-4-12 | - | Turrican
  63. 1393.323 Sekunden | - | Intel Celeron D 346 @ 5305Mhz | - | 461 4-4-4-12 | - | Turrican
  64. 1404.900 Sekunden | - | Intel Celeron D 335 @ 5073Mhz | - | 241 2-2-2-5 | - | Turrican
  65. 1471.335 Sekunden | - | Intel Celeron D 340 @ 4921Mhz | - | 223 2-2-2-5 | - | Turrican
  66. 1510.241 Sekunden | - | Intel Celeron D 330 @ 4709Mhz | - | 235 2-2-2-5 | - | Turrican
  67. 1659.687 Sekunden | - | Intel Pentium 4 3.20Ghz @ 4600Mhz | - | 230 2-2-2-5 | - | Turrican
  68. 1787.875 Sekunden | - | Intel Pentium 4 3.40Ghz @ 4335Mhz | - | 204 2-2-2-5 | - | Turrican
  69. 1910.813 Sekunden | - | Intel Pentium 4 2.40Ghz @ 3789Mhz | - | 210 2-2-2-5 | - | Turrican
  70. 1995.046 Sekunden | - | Intel Pentium 4 Mobile 2.20Ghz @ 3608Mhz | - | 240 2-2-2-5 | - | Turrican
  71. 2267.125 Sekunden | - | Intel Pentium 4 2.53Ghz @ 3702Mhz | - | 243 2-2-2-5 | - | Turrican
  72. 2354.005 Sekunden | - | Intel Celeron 2.40Ghz @ 4272Mhz | - | 222 2-2-2-5 | - | Turrican
  73. 2374.625 Sekunden | - | Intel Pentium 4 Mobile 1.80Ghz @ 3396Mhz | - | 226 2-2-2-5 | - | Turrican
  74. 2872.203 Sekunden | - | Intel Pentium 4 1.60Ghz @ 2876Mhz | - | 224 2-2-2-5 | - | Turrican
  75. 3204.422 Sekunden | - | Intel Celeron 1.70Ghz @ 2934Mhz | - | 215 2-2-2-5 | - | Turrican
  76. 3530.056 Sekunden | - | Intel Pentium 4 1.9Ghz @ 2623Mhz | - | 414 10-7-?-? | - | Turrican
  77. 4818.940 Sekunden | - | Intel Pentium 4 1.4Ghz @ 1872Mhz | - | 401 9-7-?-? | - | Turrican

Luft & Wasserkühlung:

  1. 362.313 Sekunden | - | Intel Core i7 2600K @ 5587Mhz| - | 1083 7-10-7-27 | - | Hampti
  2. 422.729 Sekunden | - | Intel Core i5 4670 @ 4500Mhz | - | 1100 9-9-9-24 | - | Minutourus
  3. 425.881 Sekunden | - | Intel Core i7 2600K @ 5189Mhz| - | 801 9-9-9-24 | - | plainvanilla
  4. 431.109 Sekunden | - | Intel Core i7 2600K @ 5200Mhz | - | 800 9-9-9-24 | - | fliza23
  5. 432.049 Sekunden | - | Intel Core i5 2500K @ 4901Mhz | - | 933 8-8-7-21 | - | Unholy
  6. 438.875 Sekunden | - | Intel Core i5 2500K @ 4887Mhz | - | 798 9-9-9-24 | - | Blaues U-boot
  7. 439.141 Sekunden | - | Intel Core i5 3570K @ 4800Mhz | - | 800 10-10-10-27 | - | GammA
  8. 439.220 Sekunden | - | Intel Core i7 2600K @ 4814Mhz| - | 802 8-8-8-16 | - | Starsky
  9. 474.658 Sekunden | - | Intel Core i7 2700K @ 4385Mhz| - | 855 9-9-9-24 | - | Visitor
  10. 477.250 Sekunden | - | Intel Core i7 Extreme 975 @ 4760Mhz | - | 952 7-8-7-20 | - | SaxoVtsMike
  11. 488.813 Sekunden | - | Intel Core i7 920 @ 4573Mhz | - | 871 8-8-8-24 | - | kl4usn
  12. 514.941 Sekunden | - | Intel Xeon W3520 @ 4367Mhz | - | 832 6-7-7-20 | - | Darkside_86
  13. 527.156 Sekunden | - | Intel Xeon W3520 @ 4209Mhz | - | 801 6-6-6-18 | - | SaxoVtsMike
  14. 551.163 Sekunden | - | Intel Core i7 920 @ 4116Mhz | - | 784 8-8-8-24 | - | fliza23
  15. 660.069 Sekunden | - | Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 4515Mhz | - | 516 4-4-4-10 | - | Oxygen
  16. 664.297 Sekunden | - | Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 4500Mhz | - | 600 5-5-5-15 | - | SaxoVtsMike
  17. 677.625 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E8400 @ 4727Mhz | - | 525 5-5-5-15 | - | clemens
  18. 687.446 Sekunden | - | Intel Core 2 Quad Q9650 @ 4407Mhz | - | 978 9-9-9-28 | - | Darkside_86
  19. 688.093 Sekunden | - | Intel Core 2 Quad Q9650 @ 4230Mhz | - | 564 5-5-5-15 | - | Starsky
  20. 690.234 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E8400 @ 4810Mhz | - | 490 5-5-5-18 | - | Roman
  21. 696.400 Sekunden | - | Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 4202Mhz | - | 530 5-5-5-18 | - | Sauron
  22. 696.641 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E8400 @ 4401Mhz | - | 489 4-4-4-12 | - | fliza23
  23. 704.138 Sekunden | - | Intel Core i5 2415M @ 2694Mhz| - | 665 9-9-9-24 | - | Turrican
  24. 734.211 Sekunden | - | Intel Xeon X3450 @ 3186Mhz | - | 665 9-9-9-24 | - | SaxoVtsMike
  25. 784.484 Sekunden | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 4101Mhz | - | 615 5-7-7-24| - | octacore
  26. 790.718 Sekunden | - | Intel Core 2 Extreme X6800 @ 4103Mhz | - | 559 5-5-5-15 | - | Sagatasan
  27. 803.782 Sekunden | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3901Mhz | - | 520 5-5-5-15 | - | Starsky
  28. 825.500 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E8400 @ 4050Mhz | - | 540 5-7-7-20 | - | Blaues U-boot
  29. 840.344 Sekunden | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3807Mhz | - | 507 5-5-5-15 | - | fliza23
  30. 842.078 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E6750 @ 3760Mhz | - | 470 4-4-3-8 | - | Starsky
  31. 868.297 Sekunden | - | Intel Core 2 Duo E6320 @ 3168Mhz | - | 905 7-6-5-15 | - | Turrican
  32. 918.703 Sekunden | - | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3360Mhz | - | 504 5-5-5-15 | - | SaxoVtsMike
  33. 931.975 Sekunden | - | Intel Xeon X3350 @ 3200Mhz | - | 400 5-5-5-15 | - | chris_87
  34. 948.375 Sekunden | - | Intel Core 2 Quad @ 3360Mhz | - | 504 5-5-5-15 | - | SaxoVtsMike
  35. 1107.047 Sekunden | - | Intel Mobile Core 2 Duo T7600G @ 3074Mhz| - | 384 4-4-4-12 | - | Turrican
  36. 1166.562 Sekunden | - | Intel Mobile Core 2 Duo P8700 @ 2526Mhz | - | 532 7-7-7-20 | - | Hampti
  37. 1210.531 Sekunden | - | Intel Mobile Core 2 Duo L9600 @ 2133Mhz | - | 399 6-6-6-18 | - | Hampti
  38. 1243.296 Sekunden | - | Intel Mobile Celeron M 900 @ 2194Mhz | - | 332 4-2-2-5 | - | Turrican
  39. 1418.875 Sekunden | - | Intel Mobile Core 2 Duo T5600 @ 2176Mhz | - | 395 4-4-4-12 | - | Turrican
  40. 1763.063 Sekunden | - | Intel Celeron T3000 @ 1799Mhz | - | 333 5-5-5-15 | - | Turrican
  41. 2028.676 Sekunden | - | Intel Mobile Core 2 Duo T5870 @ 1965Mhz | - | 327 5-5-5-15 | - | Starsky
  42. 2120.656 Sekunden | - | Intel Mobile Pentium 4 3.06Ghz @ 3302Mhz | - | 220 2-2-2-5 | - | Turrican
  43. 3596.766 Sekunden | - | Intel Pentium T2330 @ 1600Mhz | - | 333 5-5-5-15 | - | Turrican
  44. 4506.719 Sekunden | - | Intel Atom 330 @ 1596Mhz | - | 266 3-3-3-4 | - | Turrican
  45. 4965.090 Sekunden | - | Intel Pentium 3-S 1266 @ 1500Mhz | - | 158 3-3-3-7 | - | Roman
  46. 5711.763 Sekunden | - | Intel Mobile Pentium 4 1.60Ghz @ 1594Mhz | - | 133 2.5-3-3-6 | - | SaxoVtsMike
  47. 4103.156 Sekunden | - | Intel Celeron M 373 @ 1000Mhz | - | 133 2.5-3-3-8 | - | Turrican
  48. 4237.312 Sekunden | - | Intel Atom N450 @ 1662Mhz | - | 333 4-4-4-12 | - | Turrican
  49. 6208.998 Sekunden | - | Intel Pentium M 713 @ 1099Mhz | - | 133 2.5-3-3-8 | - | Turrican


SuperPi 32M
Team AMD (Athlon / Athlon XP / Athlon 64 / Duron / Sempron / Phenom I / Phenom II)

Kompressor/Kaskaden/Trockeneis/LN2 Kühlung:

  1. 707.062 Sekunden | - | AMD Phenom II 42 TWKR @ 6468Mhz | - | 528 4-4-4-10 | - | Oxygen
  2. 942.705 Sekunden | - | AMD Sempron 140 @ 4360Mhz | - | 646 6-6-6-15 | - | Turrican
  3. 942.812 Sekunden | - | AMD Phenom II X4 940 BE @ 4556Mhz | - | 536 4-4-4-10 | - | Oxygen
  4. 979.165 Sekunden | - | AMD Athlon II X2 240 @ 4312Mhz | - | 513 4-4-4-10 | - | Oxygen
  5. 983.579 Sekunden | - | AMD Sempron 140 @ 4185Mhz | - | 620 5-5-5-15 | - | Oxygen
  6. 1145.781 Sekunden | - | AMD Athlon 64 FX-57 @ 3848Mhz | - | 256 2-2-2-5 | - | Turrican
  7. 1149.063 Sekunden | - | AMD Athlon 64 X2 6400+ @ 3851Mhz | - | 481 4-4-4-9 | - | Turrican
  8. 1227.484 Sekunden | - | AMD Athlon 64 X2 6000+ @ 3600Mhz | - | 450 4-4-4-9 | - | Turrican
  9. 1256.079 Sekunden | - | AMD Athlon FX-55 @ 3475Mhz | - | 248 2-2-2-5 | - | Turrican
  10. 1286.828 Sekunden | - | AMD Opteron 148 @ 3413Mhz | - | 243 2-2-2-5 | - | Turrican
  11. 1302.875 Sekunden | - | AMD Athlon 64 4000+ @ 3451Mhz | - | 265 2-2-2-5 | - | Turrican
  12. 1310.687 Sekunden | - | AMD Athlon 64 5400+ @ 3537Mhz | - | 505 4-4-4-12 | - | Turrican
  13. 1366.609 Sekunden | - | AMD Athlon 64 3500+ @ 3156Mhz | - | 263 2-2-2-5 | - | Turrican
  14. 1387.328 Sekunden | - | AMD Athlon 64 X2 4200+ @ 3163Mhz | - | 263 2-2-2-5 | - | Turrican
  15. 1393.047 Sekunden | - | AMD Opteron 170 @ 3148Mhz | - | 262 2-2-2-5 | - | Turrican
  16. 1444.515 Sekunden | - | AMD Athlon 64 X2 3800+ @ 3102Mhz | - | 258 2-2-2-5 | - | Hampti
  17. 1486.703 Sekunden | - | AMD Athlon 64 3000+ @ 2915Mhz | - | 265 2-2-2-5 | - | Turrican
  18. 1486.891 Sekunden | - | AMD Athlon 64 3200+ @ 3050Mhz | - | 217 2-2-2-5 | - | Hampti
  19. 1543.688 Sekunden | - | AMD Sempron 3400+ @ 2754Mhz | - | 550 5-4-5-12 | - | Turrican
  20. 1554.469 Sekunden | - | AMD Athlon 64 3200+ @ 3108Mhz | - | 222 2-2-2-5 | - | Oxygen
  21. 1655.422 Sekunden | - | AMD Athlon 64 2800+ @ 2903Mhz | - | 223 2-2-2-5 | - | Oxygen
  22. 1686.204 Sekunden | - | AMD Athlon 64 3200+ @ 2805Mhz | - | 255 2.5-3-3-7 | - | Oxygen
  23. 1751.219 Sekunden | - | AMD Athlon XP-M 2600+ @ 3094Mhz | - | 238 2-2-2-5 | - | Turrican
  24. 1751.609 Sekunden | - | AMD Athlon 64 3000+ @ 2710Mhz | - | 225 2-2-2-5 | - | Hampti
  25. 1806.531 Sekunden | - | AMD Athlon 64 3000+ @ 2700Mhz | - | 225 2-2-2-5 | - | Oxygen
  26. 1859.390 Sekunden | - | AMD Athlon 64 3200+ @ 2625Mhz | - | 218 2-2-2-5 | - | Oxygen
  27. 1886.688 Sekunden | - | AMD Athlon XP 2400+ @ 2868Mhz | - | 239 2-2-2-5 | - | Turrican
  28. 1898.844 Sekunden | - | AMD Athlon XP 3200+ @ 2712Mhz | - | 246 2-2-2-5 | - | Turrican
  29. 1995.438 Sekunden | - | AMD Athlon XP 1800+ @ 2620Mhz | - | 249 2-2-2-5 | - | Turrican
  30. 2061.469 Sekunden | - | AMD Athlon XP 2100+ @ 2625Mhz | - | 228 2-2-2-5 | - | Turrican
  31. 2037.703 Sekunden | - | AMD Athlon XP 2200+ @ 2535Mhz | - | 230 2-2-2-5 | - | Turrican
  32. 2193.813 Sekunden | - | AMD Athlon XP-M 1800+ @ 2305Mhz | - | 230 2-2-2-5 | - | Turrican
  33. 3219.203 Sekunden | - | AMD Athlon 1400 @ 2017Mhz | - | 175 2-2-2-5 | - | Turrican

Luft & Wasserkühlung:

  1. 975.782 Sekunden | - | AMD Phenom II X6 1090T @ 4440Mhz | - | 800 9-9-9-24 | - | Visitor
  2. 1095.500 Sekunden | - | AMD Phenom II X4 1090T @ 4000Mhz | - | 500 5-5-5-15 | - | -kanonenfutter-
  3. 1107.437 Sekunden | - | AMD Phenom II 940 BE @ 3917Mhz | - | 535 5-5-5-15 | - | Scorpioking78
  4. 1207.594 Sekunden | - | AMD Phenom II 940 BE @ 3662Mhz | - | 488 5-5-5-12 | - | enforcer
  5. 1474.422 Sekunden | - | AMD Athlon 64 X2 5000+ @ 3234Mhz | - | 412 5-5-5-23 | - | Cobase
  6. 1480.782 Sekunden | - | AMD Athlon 64 X2 5200+ @ 2942Mhz | - | 420 4-4-4-9 | - | Turrican
  7. 1533.328 Sekunden | - | AMD Athlon 64 3500+ @ 2897Mhz | - | 241 2-2-2-5 | - | Turrican
  8. 1533.453 Sekunden | - | AMD Athlon 64 X2 6000+ @ 3013Mhz | - | 376 4-4-4-18 | - | NeM
  9. 1553.593 Sekunden | - | AMD Opteron 144 @ 2835Mhz | - | 257 2.5-3-3-7 | - | Oxygen
  10. 1584.219 Sekunden | - | AMD Opteron 148 @ 2860Mhz | - | 260 3-4-4-8 | - | stevke
  11. 1798.337 Sekunden | - | AMD Athlon 64 X2 3800+ @ 2700Mhz | - | 225 3-3-3-7 | - | coolsn11
  12. 2055.656 Sekunden | - | AMD Athlon 64 3200+ @ 2270Mhz | - | 227 2.5-3-2-5 | - | Oxygen
  13. 2349.754 Sekunden | - | AMD Athlon X2 QL-65 @ 2099Mhz | - | 333 4-4-4-12 | - | Turrican
Bearbeitet von Turrican am 06.01.2014, 15:16 (update)

EmineM

Here to stay
Registered: Oct 2003
Location: Wien
Posts: 1801
EmineM mit 30sec ( A64 @ 2900 11x264 1:1 )

http://www.overclockers.at/attachme...&fullpage=1
Bearbeitet von EmineM am 22.04.2004, 20:47

Redphex

Legend
RabbitOfNegativeEuphoria
Registered: Mar 2000
Location: Macrodata Refine..
Posts: 11817

JLhPy6Q7GK

Banned
Avatar
Registered: Aug 2002
Location:
Posts: 458
xp-m 2500+ @ 2700 mhz (13.5x200)

39 sec mach das bild morgen heute ka kraft mehr

-= Luk =-

4WD !!
Avatar
Registered: Jul 2003
Location: Vorarlberg
Posts: 2585
P4 3.2 EE
33s
das mit den 31s muss ich noch suchen, kommt aber noch zu 100%! ! !
click to enlarge

FX Freak

.
Avatar
Registered: Feb 2004
Location: Pöchlarn
Posts: 13113
wenn ich ende next week meinen 2,4a prescott, und mein dfi board hab werd ich auch mal posten:)

vEspertine

offline..
Registered: Sep 2000
Location: graz
Posts: 4752
Zitat von FX Freak
wenn ich ende next week meinen 2,4a prescott, und mein dfi board hab werd ich auch mal posten:)

toll, wenn ich dann irgendwann in 1-2 jahren einen neuen pc kauf werd ich auch posten.. aber daweil spam ich auch einfach mal so rein.. :)

Heuling

Bla bla bla
Avatar
Registered: Mar 2001
Location: Wien,17
Posts: 8364
http://www.overclockers.at/attachme...achmentid=51420

is mein pressi, keine ahnung ob der da beste ist in da supi liste. zumindestens ist kein anderer mit pressi gekennzeichnet....:)

HANNIBAL

AMD FREAK
Avatar
Registered: Nov 2002
Location: Graz
Posts: 883

centaur

it's still alive?
Avatar
Registered: Jun 2002
Location: st.margarethen/s..
Posts: 2449
Zitat von HANNIBAL
Mit Asus K8V-Deluxe A64 3000+: http://www.overclockers.at/attachme...&fullpage=1
schlägt leider nicht EmineM :)

und auch wenn die hier geposteten mal langsamer als die der database sind: die bilder zählen ;)

FX Freak

.
Avatar
Registered: Feb 2004
Location: Pöchlarn
Posts: 13113
hier mein p4 3,0ghz @3,9ghz 37sec.pic
villeicht schau ich später mal @4ghz, muss hin aber dann asubauen und den luki schicken und ich bekomm meinen 2,4a:D

BiG_WEaSeL

Elder
-
Avatar
Registered: Jun 2000
Location: Wien
Posts: 8711
danke fxfreak, jetzt wissen wir's mittlerweile dass du einen 2.4a bekommst, es wird fad wenn du das alle 2-3 posts erwähnst.

plainvanilla

rudi
Avatar
Registered: Aug 2002
Location: vienna
Posts: 3414
32sec

click to enlarge

plainvanilla

rudi
Avatar
Registered: Aug 2002
Location: vienna
Posts: 3414
31sec
click to enlarge
Kontakt | Unser Forum | Über overclockers.at | Impressum | Datenschutz