Hier findet ihr die Highscore Tabelle vom
3DMark Time Spy, Futuremarks DirectX 12 Windows 10 Benchmark.
In die Liste wird der höchste gemeldete Highscore aufgenommen, Mehrfacheinträge sind durch unterschiedliche Konfigurationen möglich. Bitte
Futuremark approved Treiber verwenden, den Weblink zum Ergebnis und die verwendeten Taktraten angeben. Screenshots mit GPU-Z und CPU-Z Taktraten sind auch gerne gesehen.
Downloadlinks findet man hier:
https://www.futuremark.com/benchmarks/3dmarkTechnische Dokumentation zum 3D Mark:
https://s3.amazonaws.com/download-a...nical_Guide.pdfbench on!
multi GPU29291 | - | Intel Core i7-12700KF @ 5,0 GHz | - | AMD Radeon RX 6900 XT(2x) @ 2587/2312 | - | Michi | - |
https://www.3dmark.com/3dm/6884476628232 | - | AMD Ryzen 9 5900X @ 5,0 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 SLI @ 1905/1219 | - | lagwagon | - |
https://www.3dmark.com/3dm/7238360723419 | - | Intel Core i9-9900k @ 5,0 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2080 Ti SLI @ 1995/1775 | - | PR1 | - |
https://www.3dmark.com/3dm/3550771220044 | - | Intel Core i9-7900X @ 4,9 GHz | - | Nvidia Titan Xp SLI @ 2114/1634 | - | MaxMax | - |
https://www.3dmark.com/spy/278356319402 | - | Intel Core i9-7900X @ 4,7 GHz | - | Nvidia Titan Xp SLI @ 2025/1514 | - | Bero | - |
https://www.3dmark.com/3dm/2224794018506 | - | Intel Core i9-7900X @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti SLI @ 2038/1377 | - | mat | - |
https://www.3dmark.com/3dm/2243897317220 | - | Intel Core i9-7900X @ 4,5 GHz | - | Nvidia Titan Xp SLI @ 1962/1539 | - | WMB 71432 | - |
https://www.3dmark.com/3dm/2393080716705 | - | AMD Ryzen 7 2700X @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti SLI @ 2000/1501 | - | creative2k | - |
https://www.3dmark.com/spy/423925216507 | - | Intel Core i7-6700K @ 4,8 GHz | - | Nvidia Titan Xp SLI @ 2114/1638 | - | MaxMax | - |
https://www.3dmark.com/spy/243092914929 | - | Intel Core i7-7700K @ 5,1 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti SLI @ 1987/1501 | - | creative2k | - |
https://www.3dmark.com/spy/361340114797 | - | Intel Core i7-5960X @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 SLI @ 2076/1377 | - | Robert83 | - |
https://www.3dmark.com/3dm/1759595814756 | - | Intel Core i7-3930K @ 4,7 GHz | - | Nvidia Titan X SLI @ 2038/1350 | - | PR1 | - |
https://www.3dmark.com/3dm/1930236513552 | - | Intel Core i7-4930K @ 3,4 GHz | - | AMD Radeon Pro Duo CF @ 1050/500 | - | creative2k | - |
https://www.3dmark.com/spy/155235713029 | - | Intel Core i7-6700K @ 4,8 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 SLI @ 2126/1426 | - | MaxMax | - |
https://www.3dmark.com/3dm/1845587012199 | - | Intel Core i7-5960X @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 980 Ti SLI @ 1506/2001 | - | Robert83 | - |
https://www.3dmark.com/3dm/1595883612012 | - | Intel Core i7-6950X @ 4,3 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 SLI @ 2038/1250 | - | mat | - |
https://www.3dmark.com/spy/51469810492 | - | AMD Ryzen 7 1700X @ 3,9 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1070 SLI 2003/1835 | - | hachigatsu | - |
https://www.3dmark.com/3dm/3403605409951 | - | Intel Core i7-4930K @ 4,3 GHz | - | Nvidia GTX TITAN X SLI @ 1400/1850 | - | Kingping | - |
https://www.3dmark.com/3dm/1325646504323 | - | Intel Core i7-2600k @ 3,4 GHz | - | AMD Radeon 280X CF @ 1125/1600 | - | NeseN | - |
https://www.3dmark.com/3dm/14090259single GPU23431 | - | AMD Ryzen 9 5950X @ 4.6 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2385/1363 | - | EmineM | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5770617322308 | - | AMD Ryzen 9 5950X @ 4.6 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2181/1375 | - | Cyber2k | - |
https://www.3dmark.com/spy/1768180922257 | - | Intel Core i9-10900KF @ 5.5 GHZ | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2175/1395 | - | EmineM | - |
https://www.3dmark.com/spy/1749145122092 | - | AMD Ryzen 9 5900X @ 4,8 Ghz | - | AMD Radeon RX 6900 XT @ 2643/2150 | - | Oxygen | - |
https://www.3dmark.com/spy/2498616521887 | - | Intel Core i7-12700KF @ 5,2 GHz | - | AMD Radeon RX 6900 XT @ 2779/2190 | - | Michi | - |
https://www.3dmark.com/3dm/6858165621705 | - | Intel Core i9-10900K @ 5.4 GHZ | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2100/1357 | - | Cyber2k | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5265872421400 | - | AMD Ryzen 9 5950X @ 4,8 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2175/1344 | - | creative2k | - |
https://www.3dmark.com/spy/1795092220705 | - | AMD Ryzen 9 5950X @ 4,9 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2190/1360 | - | mr.nice. | - |
https://www.3dmark.com/3dm/6261809820323 | - | Intel Core i9-11900K @ 5.2 GHZ | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2160/1344 | - | DerBrandy | - |
https://www.3dmark.com/spy/1970014420264 | - | AMD Ryzen 9 5900X @ 4,8 Ghz | - | AMD Radeon RX 6800 XT @ 2701/2150 | - | NiL_FisK|Urd | - |
https://www.3dmark.com/spy/2043212020185 | - | AMD Ryzen 9 5900X @ 4,8 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2070 /1327 | - | Sagatasan |
https://www.3dmark.com/3dm/5760335820042 | - | AMD Ryzen 9 5950X @ 5,0 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2130/1357 | - | PR1 | - |
https://www.3dmark.com/3dm/6521352219890 | - | AMD Ryzen 9 5900X @ 4,8 Ghz | - | AMD Radeon RX 6900 XT @ 2622/2124 | - | NiL_FisK|Urd | - |
https://www.3dmark.com/spy/1873510019832 | - | Intel Core i9-9900k @ 5,1 GHz | - | AMD Radeon RX 6900 XT @ 2529/2150 | - | Michi | - |
https://www.3dmark.com/spy/2407897719704 | - | AMD Ryzen 9 3900X @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2085/1257 | - | daisho | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5337365619367 | - | Intel Core i9-9900k @ 5,1 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2100/1282 | - | creative2k | - |
https://www.3dmark.com/spy/1504637119330 | - | AMD Ryzen 9 5950X @ 5,1 Ghz | - | AMD Radeon RX 6900 XT @ 2675/2296 | - | Michi | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5594270919140 | - | AMD Ryzen 7 5800X @ 4,7 Ghz | - | AMD Radeon RX 6900 XT @ 2698/2076| - | NeseN | - |
https://www.3dmark.com/3dm/7551846418887 | - | Intel Core i9-9900k @ 4,9 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2100/1239 | - | PR1 | - |
https://www.3dmark.com/spy/1514318218882 | - | AMD Ryzen 7 5800X @ 4,9 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 1965/1313 | - | WONDERMIKE | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5524848818834 | - | AMD Ryzen 7 5800X @ 4,9 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 1980/1253 | - | Ovaron | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5591121818734 | - | AMD Ryzen 9 5950X @ 4,9 GHz| - | AMD Radeon RX 6900 XT @ 2500/2142 | - | Blaues U-boot | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5971734318578 | - | AMD Ryzen 9 3900X @ 4,6 Ghz | - | AMD Radeon RX 6900 XT @ 2408/2150 | - | Oxygen | - |
https://www.3dmark.com/spy/1656784918363 | - | AMD Ryzen 9 5950X @ 5,0 Ghz | - | AMD Radeon RX 6800 XT @ 2544/2000| - | ccr | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5587085518353 | - | AMD Ryzen 7 3700X @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2070/1250 | - | WONDERMIKE | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5343300718338 | - | Intel Core i9-9900K @ 5,0 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3080 Ti @ 2145/1878 | - | Michi | - |
https://www.3dmark.com/3dm/6780417118159 | - | AMD Ryzen 9 5900X @ 5,0 Ghz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 1965/1219 | - | lagwagon | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5584957417600 | - | AMD Ryzen 9 5950X @ 5,0 GHz| - | AMD Radeon RX 6900XT @ 2,456/2,046 | - | Blaues U-boot | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5897697717269 | - | AMD Ryzen 5 5600X @ 4,6 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2040/1309 | - | Sagatasan | - |
https://www.3dmark.com/spy/1623918317087 | - | Intel Core i9-9900K @ 5,0 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3080 LHR @ 2130/1916 | - | Michi | - |
https://www.3dmark.com/spy/2402685916800 | - | AMD Ryzen 7 5800X @ 4,9 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3080 @ 2085/1214 | - | thachriz | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5749495316787 | - | AMD Ryzen 7 3700X @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3080 @ 2175/1225 | - | WONDERMIKE | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5228453716758 | - | AMD Ryzen 7 3700X @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 1995/1219 | - | rad1oactive| - |
https://www.3dmark.com/3dm/5509420216466 | - | Intel Xeon E5-2678 @ 3,3 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3080 Ti @ 1905/1188 | - | WONDERMIKE | - |
https://www.3dmark.com/3dm/6685580416449 | - | Intel Core i7-8700k @ 4,9 GHz | - | AMD Radeon RX 6800 XT @ 2497/2144 | - | der~erl | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5373103416331 | - | Intel Core i7-8700k @ 5,0 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3090 @ 2085/1307 | - | Sagatasan | - |
https://www.3dmark.com/spy/1580015216267 | - | Intel Core i9-9900k @ 5,2 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2080 Ti @ 2100/2000 | - | Cyber2k | - |
https://www.3dmark.com/spy/806817916030 | - | AMD Ryzen 7 3800X @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3080 @ 2010/1188 | - | Römi | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5221305715160 | - | Intel Core i7-8700k @ 5,2 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2080 Ti @ 2145/2000 | - | Cyber2k | - |
https://www.3dmark.com/spy/635430615098 | - | AMD Ryzen 5 5600X @ 4,7 GHz | - | AMD Radeon RX 6800 XT @ 2423/2000 | - | JDK | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5574992115022 | - | Intel Core i9-9900k @ 5,1 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2080 Ti @ 2040/1860 | - | creative2k | - |
https://www.3dmark.com/3dm/3560791515014 | - | Intel Core i7-12700K @ 5,0 GHz | - | NVIDIA GeForce RTX 3070 @ 2130/2025 | - | Dune | - |
https://www.3dmark.com/spy/2489718514872 | - | AMD Ryzen 7 3700X @ 4,5 GHz | - | AMD Radeon RX 6800 @ 2469/2186 | - | WONDERMIKE | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5388261214745 | - | Intel Core i7-8700K @ 4,7 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3080 @ 1980/1188 | - | SaxoVtsMike | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5960481114708 | - | Intel Core i7-5960X @ 4,5 GHz | - | AMD Radeon RX 6800 @ 2446/2150 | - | Michi | - |
https://www.3dmark.com/spy/1970471514509 | - | Intel Core i7-10700K @ 5,2 Ghz | - | NVIDIA GeForce RTX 3070 @ 2130/1838 | - | D-Man | - |
https://www.3dmark.com/spy/1626798314417 | - | AMD Ryzen 9 5900X @ 4,9 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3070 @ 2100/1950 | - | wergor | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5527176714345 | - | AMD Ryzen 7 3900X @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2080 Ti @ 1980/1750 | - | Daisho | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5257307814124 | - | AMD Ryzen 7 3900XT @ 4,8 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3070 @ 1980/1950 | - | Garbage | - |
https://www.3dmark.com/3dm/6147376113665 | - | AMD Ryzen 7 5800X @ 3,8 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3070 @ 2145/2100 | - | Michi | - |
https://www.3dmark.com/3dm/6862056213769 | - | Intel Core i7-6850K @ 4,0 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3080 @ 1965/1188 | - | Dreamforcer | - |
https://www.3dmark.com/spy/1655406013665 | - | AMD Ryzen 7 3700X @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3070 @ 2025/2050 | - | WONDERMIKE | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5454299513180 | - | AMD Ryzen 7 3800X @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2080 Ti @ 1965/1750 | - | Michi | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5327682113085 | - | Intel Core i7-8700K @ 4.8 GHZ | - | Nvidia GeForce RTX 3070 @ 2130/1988| - | Dune- | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5422305912415 | - | AMD Ryzen 5 3600 @ 4,2 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3070 LHR @ 2055/1900 | - | LazyEyeGwyn| - |
https://www.3dmark.com/3dm/7309680912146 | - | AMD Threadripper 1950X @ 4,1 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2080 @ 2145/2000 | - | The Source | - |
https://www.3dmark.com/spy/576682111798 | - | Intel Core i7-10700 @ 4,8 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3060 Ti @ 2085/1950 | - | WONDERMIKE | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5952149011639 | - | Intel Core i7-7800X @ 4,9 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2080 @ 2100/2063 | - | Roman | - |
https://www.3dmark.com/3dm/3571820011582 | - | AMD Ryzen 9 5900HX @ 4,8 GHz | - | AMD Radeon RX 6800M @ 2440/2000 | - | mr.nice. | - |
https://www.3dmark.com/3dm/7218577111488 | - | AMD Ryzen 9 5900HX @ 4,6 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3080 (notebook) @ 1815/1750 | - | creative2k | - |
https://www.3dmark.com/3dm/6789590511419 | - | Intel Core i7-4790K @ 4,4 GHz | - | AMD Radeon RX 6900XT @ 2328/3186 | - | sichNix | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5881936211172 | - | AMD Ryzen 5 3600 @ 4,2 GHz | - | AMD Radeon RX 6700 XT @ 2514/2000 | - | Oxygen | - |
https://www.3dmark.com/spy/2807727711166 | - | AMD Threadripper 1950X @ 4,15 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2126/1582 | - | The Source | - |
https://www.3dmark.com/spy/326315111042 | - | AMD Ryzen 7 5800H @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3070 (notebook) @ 2085/1813 | - | Diego | - |
https://www.3dmark.com/3dm/7372518611002 | - | Intel Core i7-9900K @ 5,1 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2025/1501 | - | D-Man | - |
https://www.3dmark.com/spy/863772410902 | - | Intel Core i7-8700k @ 5,0 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2152/1515 | - | Cyber2k | - |
https://www.3dmark.com/spy/588029210543 | - | Intel Xeon E5-2667 @ 4,0 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2080 Super @ 2010/1938| - | WONDERMIKE | - |
https://www.3dmark.com/3dm/4538844610519 | - | Intel Core i7-6900K @ 4,4 GHz | - | Nvidia TITAN X @ 2038/1411 | - | Kingping | - |
https://www.3dmark.com/spy/45090710411 | - | AMD Ryzen 7 2700X @ 4,2 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2038/1476 | - | mr.nice. | - |
https://www.3dmark.com/3dm/3226291110366 | - | Intel Core i7-5960X @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 1974/1553 | - | Michi | - |
https://www.3dmark.com/spy/1917037010362 | - | Intel Core i7-8700K @ 4,7 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2114/1501 | - | SaxoVtsMike | - |
https://www.3dmark.com/spy/1896266610346 | - | AMD Ryzen 5 2600 @ 4,2 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2080 @ 2010/1988 | - | thachriz | - |
https://www.3dmark.com/3dm/3439452810333 | - | Intel Core i7-8700K @ 5,0 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2038/1501 | - | D-Man | - |
https://www.3dmark.com/spy/699085910270 | - | AMD Ryzen 7 3800X @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2050/1400 | - | böhmi | - |
https://www.3dmark.com/3dm/6844163110198 | - | AMD Ryzen 5 5600X @ 4,6 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2038/1485 | - | Unholy | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5965225510192 | - | AMD Ryzen 7 3800X @ 4,5 GHz | - | AMD Radeon RX 5700 XT @ 2089/1900 | - | Michi | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5266764210104 | - | Intel Core i9-9900K @ 5,1 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2060 Super @ 2100/1959 | - | D-Man | - |
https://www.3dmark.com/spy/863816410083 | - | Intel Xeon E5-2670 @ 3,3 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2038/1501 | - | RIDDLER | - |
https://www.3dmark.com/3dm/2224366110013 | - | Intel Core i7-10870H @ 4,7 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3070 (notebook) @ 1920/1750 | - | Diego | - |
https://www.3dmark.com/spy/1908139909929 | - | AMD Ryzen 7 1800X @ 4,0 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2010/1401 | - | böhmi | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5624191909880 | - | AMD Ryzen 7 3700X @ 4,0 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 1949/1445 | - | rad1oactive | - |
https://www.3dmark.com/3dm/4580572609652 | - | Intel Core i7-9900K @ 5,0 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3060 @ 2130/2125 | - | Michi | - |
https://www.3dmark.com/spy/2385963809543 | - | Intel Core i7-6700K @ 4,6 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2063/1503 | - | SaxoVtsMike | - |
https://www.3dmark.com/3dm/3221677509495 | - | Intel Core i7-9900K @ 5,0 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 1810/1377 | - | Michi | - |
https://www.3dmark.com/spy/2370358509462 | - | Intel Core i7-6850K @ 4,0 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 1962/1377 | - | Dreamforcer | - |
https://www.3dmark.com/spy/212742909341 | - | AMD Ryzen 5 3600 @ 4,2 GHz | - | AMD Radeon RX 5700 XT @ 2064/1900 | - | thachriz | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5682872909300 | - | AMD Ryzen 9 3900X @ 4,3 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 @ 2177/1514 | - | Oxygen | - |
https://www.3dmark.com/spy/815042909289 | - | Intel Core i7-4930K @ 4,3 GHz | - | Nvidia TITAN X @ 2025/1325 | - | Kingping | - |
https://www.3dmark.com/3dm/1418793109269 | - | AMD Ryzen 5 3600X @ 4,3 GHz | - | AMD Radeon RX 5700 XT @ 2052/3500 | - | mr.nice. | - |
https://www.3dmark.com/spy/980843809221 | - | AMD Ryzen 5 5600X @ 4,6 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2060 Super @ 2100/1889 | - | Unholy | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5775355109134 | - | AMD Threadripper 3970X @ 4,4 GHz | - | AMD Radeon RX 5700 @ 1926/1750 | - | Garbage | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5224902009097 | - | Intel Xeon E5-2667 @ 3,6 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 1860/1377| - | WONDERMIKE | - |
https://www.3dmark.com/3dm/4273718409066 | - | AMD Ryzen 5 2600 @ 4,2 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2070 @ 2010/2000 | - | thachriz | - |
https://www.3dmark.com/3dm/3391026509059 | - | AMD Ryzen 9 3900X @ 4,4 GHz | - | AMD Radeon RX Vega 64 Liquid @ 1821/1175 | - | Oxygen | - |
https://www.3dmark.com/spy/1381600208963 | - | Intel Core i7-7700K @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 1949/1377 | - | scarabeus | - |
https://www.3dmark.com/spy/159855008847 | - | AMD Ryzen 7 5800H @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3060 (notebook) @ 1987/1750 | - | Diego | - |
https://www.3dmark.com/3dm/7239615108823 | - | AMD Ryzen 5 1600 @ 3,7 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 1938/1386 | - | rad1oactive | - |
https://www.3dmark.com/3dm/2450173008823 | - | AMD Ryzen 5 3600 @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3060 @ 2122/2125 | - | Michi | - |
https://www.3dmark.com/3dm/6782501808822 | - | AMD Ryzen 9 3900X @ 4,2 GHz | - | AMD Radeon RX 5700 @ 1716/3500 | - | Visitor | - |
https://www.3dmark.com/3dm/4216538808766 | - | AMD Ryzen 7 1700X @ 3,9 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 @ 2190/1501 | - | Oxygen | - |
https://www.3dmark.com/spy/241020208706 | - | Intel Core i9-9900X @ 5,0 GHz | - | Nvidia RTX 3060 @ 1920/1875 | - | Michi | - |
https://www.3dmark.com/spy/2372332008583 | - | Intel Core i9-9900X @ 4,6 GHz | - | AMD Radeon RX Vega 64 @ 1717/1100 | - | Garbage | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5196295208493 | - | AMD Ryzen 7 2700X @ 4,1 GHz | - | AMD Radeon RX Vega 64 @ 1787/1125 | - | Michi | - |
https://www.3dmark.com/3dm/3349014908370 | - | AMD Ryzen 3 3100 @ 3,9 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 3060 @ 2182/2075 | - | WONDERMIKE | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5966640608357 | - | AMD Ryzen 7 1700X @ 3,8 GHz | - | AMD Radeon RX Vega 64 @ 1772/1100 | - | Oxygen | - |
https://www.3dmark.com/spy/583499908250 | - | Intel Core i7-2600K @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2025/1476 | - | mr.nice. | - |
https://www.3dmark.com/3dm/2611267508102 | - | Intel Xeon E3-1230 @ 3,7 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 1962/1377 | - | D-Man | - |
https://www.3dmark.com/3dm/3536542608092 | - | Intel Core i7-3770K @ 4,6 GHz | - | Nvidia GeForce RTX 2070 @ 2040/1775 | - | thachriz | - |
https://www.3dmark.com/3dm/3349010908076 | - | AMD Ryzen 5 2600 @ 4,3 GHz | - | AMD Radeon RX Vega 64 @ 1750/1120 | - | SoldierBeast | - |
https://www.3dmark.com/3dm/3289588508003 | - | Intel Core i7-4930K @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 @ 2088/1401 | - | Dimitri | - |
https://www.3dmark.com/spy/566817807984 | - | Intel Core i5-3570K @ 4,5 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti @ 2038/1514 | - | wacht | - |
https://www.3dmark.com/3dm/1987773407967 | - | AMD Ryzen 7 1800X @ 3,7 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 @ 2076/1350 | - | waveliner | - |
https://www.3dmark.com/3dm/1890395707854 | - | Intel Xeon E5-2667 @ 3,3 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 @ 2076/1351| - | WONDERMIKE | - |
https://www.3dmark.com/3dm/3853996707757 | - | Intel Core i7-6850K @ 4,3 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 @ 2126/1250 | - | maverick81 | - |
https://www.3dmark.com/3dm/1557177407679 | - | Intel Core i7-4790K @ 4,7 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 @ 2088/11501 | - | Roman | - |
https://www.3dmark.com/3dm/3806557807528 | - | AMD Ryzen 9 3900X @ 4,2 GHz | - | AMD Radeon RX Vega 64 @ 1630/945 | - | Visitor | - |
https://www.3dmark.com/3dm/4053958307433 | - | AMD Ryzen 7 1700X @ 3,9 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1070 Ti @ 2038/2202 | - | Ovaron | - |
https://www.3dmark.com/spy/1038278107299 | - | Intel Core i7-6700K @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 @ 2088/1300 | - | Gladiac | - |
https://www.3dmark.com/3dm/1324457007232 | - | Intel Core i7-8700k @ 4,9 GHz | - | AMD Radeon RX Vega 56 @ 1630/935 | - | der~erl | - |
https://www.3dmark.com/3dm/2806401807203 | - | Intel Core i7-6950X @ 4,1 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 @ 1733/1250 | - | mat | - |
https://www.overclockers.at07047 | - | AMD Ryzen 5 1600 @ 3,8 GHz | - | AMD Radeon RX Vega 56 @ 1702/940 | - | Weinzo | - |
https://www.3dmark.com/3dm/2807090507012 | - | AMD Ryzen 7 1700 @ 4,0 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1070 @ 2038/2360 | - | sp33d | - |
https://www.3dmark.com/3dm/3556967306881 | - | Intel Core i7-7800X @ 4,8 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1070 @ 2139/2092 | - | Roman | - |
https://www.3dmark.com/3dm/2376187906840 | - | Intel Core i7-4790K @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 @ 2000/1251 | - | sichNix | - |
https://www.3dmark.com/3dm/4545307006816 | - | AMD Ryzen 7 1700X @ 4,0 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1070 @ 2101/2249 | - | hachigatsu | - |
https://www.3dmark.com/3dm/2362808106620 | - | Intel Core i7-10700K @ 5,2 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1070 @ 1974/2077 | - | Starsky | - |
https://www.3dmark.com/3dm/5195533106438 | - | Intel Xeon E5-2678 @ 3,3 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1660 Super @ 1905/1750 | - | WONDERMIKE | - |
https://www.3dmark.com/3dm/4908362506402 | - | Intel Core i5-3570K @ 4,2 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 @ 2075/1275 | - | GammA | - |
https://www.3dmark.com/3dm/1419053106391 | - | Intel Core i7-4790K @ 4,4 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1080 @ 1835/1250 | - | Error404 | - |
https://www.3dmark.com/3dm/1418878906338 | - | Intel Xeon X5670 @ 4,2 GHz | - | AMD Radeon RX Vega 56 @ 1486/900 | - | der~erl | - |
https://www.3dmark.com/3dm/2456996206303 | - | Intel Xeon E5-1650 @ 4,2 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1660 Ti @ 1950/1500 | - | WONDERMIKE | - |
https://www.3dmark.com/3dm/4305542806266 | - | AMD Ryzen 5 3600 @ 4,2 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1660 Super @ 1920/1750 | - | D-Man| - |
https://www.3dmark.com/spy/1011444906153 | - | Intel Xeon E5-2670 @ 3,3 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1070 @ 2000/2003 | - | hachigatsu | - |
https://www.3dmark.com/3dm/1486432006150 | - | Intel Core i7-6700K @ 4,6 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1070 @ 2076/2025 | - | P4_overclocking | - |
https://www.3dmark.com/3dm/2305118006062 | - | AMD Ryzen 5 1600 @ 3,7 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1070 @ 1949/2076 | - | rad1oactive | - |
https://www.3dmark.com/3dm/2118420205913 | - | Intel Core i7-2600K @ 4,7 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1070 @ 2025/2167 | - | Diego | - |
https://www.3dmark.com/3dm/3853941705888 | - | Intel Core i7-4930K @ 4,3 GHz | - | Nvidia GTX TITAN X @ 1000/1850 | - | Kingping | - |
https://www.3dmark.com/3dm/1323441605861 | - | Intel Core i7-3930K @ 3,8 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1660 Ti @ 1860/1500 | - | WONDERMIKE | - |
https://www.3dmark.com/3dm/4589043905825 | - | AMD Ryzen 5 2600 @ 4,0 GHz | - | Nvidia GeForce GTX 1070 @ 1860/2003 | - | Athlon1 | - |
